Photo by john pearce
F1第11戦ハンガリーGPは、ついに2016年シーズン折り返しになります。
いつもスリッピーなサーキットは今年は路面が再舗装された模様。
どのような結果になるか注目していたのですが、雨の予選になりました。
Q1は激しい雨とクラッシュが続き、4回もの赤旗中断となる荒れた予選になりました。
参照 Qualifying highlights – Hungary 2016(formula1.com)
マクラーレン・ホンダは2台ともQ2を突破しQ3へ
F1ハンガリーGP 予選:雨で大荒れの展開 https://t.co/JaRQzCmD65 #F1 #f1jp
— F1-Gate.com (@F1Gate) July 23, 2016
Q2は雨からドライへ変わる難しいコンディション。
残り5分というところで全車スーパーソフトタイヤへスイッチします。
コースは改善し続け、予断を許さない状況となります。
各車、スタートタイヤになるタイヤと分かっていながら走り続けることになりました。
その難しい状況で、マクラーレンホンダの2人は好走を続け、アロンソ:4番手、バトン:7番手のタイムを刻みQ3へ進出しました。
マクラーレン・ホンダにとって、2台ともQ3へ進出するのは初めてということになります。
Q3、アロンソスピン
Q3に進出したのはよかったのですが、アロンソが最後にスピン。
結局、アロンソ7番手、バトン8番手となってしまいました。
サインツの前には行って欲しかったのですが、プッシュした結果ですので、しようがないですね。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1’19.965 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’20.108 |
3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’20.280 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.557 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’20.874 |
6 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1’21.131 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’21.211 |
8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1’21.597 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1’21.823 |
10 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1’22.182 |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’24.941 |
12 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1’25.301 |
13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’25.416 |
14 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’25.435 |
15 | エステバン・グティエレス | ハース | 1’26.189 |
16 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 1’27.063 |
17 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1’43.965 |
18 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1’43.399 |
19 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 1’44.543 |
20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’46.984 |
21 | パスカル・ウェーレイン | マノー | 1’47.343 |
22 | リオ・ハリアント | マノー | 1’50.189 |
© bluelady.jp
コメント