Photo by Roman Pfeiffer
ついにルイス・ハミルトンがチャンピオンシップでトップに立つ3連勝を成し遂げました。
ハミルトン vs ロズベルグはハミルトンで間違いないでしょう。
そしてチーム対決、レッドブル vs フェラーリはレッドブルの勝ちです。
コンストラクターズ・ポイントでも1ポイントしか差はありません。
昨年までのフェラーリの優位性はもう無くなったと見ていいでしょう。
これらが決まってくると今年のチャンピオンシップの見所はマクラーレン・ホンダがどこまで行けるかということだけになりました。
ジェンソン・バトンもフェルナンド・アロンソも初優勝はハンガリーGPという得意のサーキットです。
今回もダブル入賞が期待されたのですが…
参照 Race highlights – Hungary 2016(formula1.com)
ジェンソン・バトンはトラブル
8番手からスタートしたジェンソン・バトンは入賞を期待されたのですが、5周目に早々とハイドロリック系のトラブルが発生してしまいます。
そのままタイヤ交換し最下位に落ちてしまいました。
さらに無線規制にひっかかり、ドライブスリーペナルティーとなってしまいます。
結局60周を走ってリタイアとなってしまいました。
とても残念です。
フェルナンド・アロンソは全セッション7位
【F1ハンガリーGP 結果】
マクラーレン・ホンダ:フェルナンド・アロンソが7位入賞。バトンはリタイア。https://t.co/VzazL2afWc#F1 #f1jp #HungarianGP #MclarenHonda pic.twitter.com/LhltSjalvt— F1-Gate.com (@F1Gate) July 24, 2016
アロンソはFP、予選、決勝を通して7位でした。
この結果は、マクラーレン・ホンダの安定したパフォーマンスを示すものです。
ついにマクラーレン・ホンダが4番手チームに上がってきたようです。
コースの特性にもよりますが、このままフェラーリに肉薄してほしいと期待しています。
しかし、フェラーリを今年中に抜くのは難しいかもしれませんね。
…そうすると今年のF1はもう何の見所も無くなってしまうのですが…
結果
F1 2016 第11戦 ハンガリーGP モジョロードハンガロリンク – 全70周(2016.7.24)
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 18 |
3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 15 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 12 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 10 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 8 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 6 |
8 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 4 |
9 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 2 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1 |
11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | |
12 | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
13 | エステバン・グティエレス | ハース | |
14 | ロマン・グロージャン | ハース | |
15 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | |
16 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
17 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | |
18 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | |
19 | パスカル・ウェーレイン | マノー | |
20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
21 | リオ・ハリアント | マノー | |
r(60) | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 192 |
2 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス:6) | 186 |
3 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 115 |
4 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 114 |
5 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 110 |
6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 100 |
7 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 56 |
8 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 47 |
9 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 38 |
10 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 28 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア:27) | 27 |
12 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 26 |
13 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 24 |
14 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 23 |
15 | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | 13 |
16 | ケビン・マグヌッセン(ルノー:20) | 6 |
17 | パスカル・ウェーレイン(マノー:94) | 1 |
18 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:47) | 1 |
– | エステバン・グティエレス(ザウバー:21) | [11] |
– | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [11] |
– | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [12] |
– | フェリペ・ナッセ(ザウバー:12) | [12] |
– | リオ・ハリアント(マノー:88) | [15] |
コンストラクターズ・ランキング
レッドブルとフェラーリの差が1ポイントになりました。
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 378 |
2 | フェラーリ | 224 |
3 | レッドブル | 223 |
4 | ウィリアムズ | 94 |
5 | フォース・インディア | 74 |
6 | トロ・ロッソ | 45 |
7 | マクラーレン | 38 |
8 | ハース | 28 |
9 | ルノー | 6 |
10 | マノー | 1 |
11 | ザウバー | [12] |
© bluelady.jp
コメント