Photo by Rob O’Connor
スペインGPのFP1を見始めたら、いきなりフェルナンド・アロンソのマシンから煙が上がっていました。
エンジンブローのようです。
第5戦にもなって、まだまともに走らないとは驚きです。
つり上げられたマシンからの液体の漏れはホンダのエンジンの印象をさらに悪くしてしまいました。
……
2015年のハンガリーGPの時のように、マシンを押す気はもうないでしょう。(イメージ参照)
ザウバーはドキドキしているのでは?
来年はホンダのパワーユニットを載せることになったザウバー。
日本人のドライバーも誕生するのでは、と期待されています。
最近のカルテンボーンさんのコメントはポジティブでした。
型落ちのフェラーリを使うよりはいいということだし、ホンダと組むことのメリットが色々とあるようです。
まだまだ15戦も残っているのですから、大丈夫だと思っているのでしょうが、このようなマクラーレンの状況を見てしまうと、内心ドキドキしているのではないでしょうか?
アロンソはマクラーレンを出て行ってしまいそう
最近のアロンソはマクラーレンを出ていくことも示唆しています。
しかし、トップ3のチームに移籍することは難しいと言われています。
マクラーレンが競争力を発揮すればマクラーレンに残る場合もあるでしょうが、夏までが勝負となるでしょう。
アロンソが去った場合、マクラーレン・ホンダのドライバーは誰になるのでしょうか?
キミ・ライコネンがマクラーレンに戻って来てくれるとうれしいのですが。
スペインGP/FP1結果
順位 | ドライバー(No.) | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(44) | メルセデス | 1’21.521 | 28 |
2 | バルテリ・ボッタス(77) | メルセデス | 1’21.550 | 30 |
3 | キミ・ライコネン(7) | フェラーリ | 1’22.456 | 24 |
4 | セバスチャン・ベッテル(5) | フェラーリ | 1’22.600 | 23 |
5 | ダニエル・リカルド(3) | レッドブル | 1’22.706 | 22 |
6 | マックス・フェルスタッペン(33) | レッドブル | 1’23.084 | 17 |
7 | ケビン・マグヌッセン(20) | ハース | 1’23.670 | 22 |
8 | ロマン・グロージャン(8) | ハース | 1’23.758 | 23 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ(27) | ルノー | 1’23.993 | 24 |
10 | カルロス・サインツ(55) | トロ・ロッソ | 1’24.004 | 21 |
11 | セルジオ・ペレス(11) | フォース・インディア | 1’24.188 | 23 |
12 | エステバン・オコン(31) | フォース・インディア | 1’24.324 | 22 |
13 | ストフェル・バンドーン(2) | マクラーレン・ホンダ | 1’24.400 | 24 |
14 | フェリペ・マッサ(19) | ウィリアムズ | 1’24.618 | 34 |
15 | ダニール・クビアト(26) | トロ・ロッソ | 1’24.642 | 18 |
16 | マーカス・エリクソン(9) | ザウバー | 1’24.966 | 23 |
17 | パスカル・ウェーレイン(94) | ザウバー | 1’25.182 | 24 |
18 | ランス・ストロール(18) | ウィリアムズ | 1’25.919 | 34 |
19 | セルゲイ・シロトキン(46) | ルノー | 1’26.293 | 10 |
20 | フェルナンド・アロンソ(14) | マクラーレン・ホンダ | – | 1 |
© bluelady.jp
コメント