
Photo by Peter Daniel
F1スペインGPは7番グリッドからスタートしたフェルナンド・アロンソに大きな期待がかかりました。
ところがオープニングラップでのアクシデントで後方に追いやられてしまいました。
さらにバンドーンも…
期待されたフェルナンド・アロンソだったが…
スタート直後、フェルナンド・アロンソがダートを走行している映像が見えました。
ウィリアムズのマッサとの接触があったのです。
せっかくのポイント圏内のスタートが台無しになってしまいました。
さらに、34周目にストフェル・バンドーンもマッサと接触しリタイアしています。
アップデートされたホンダのエンジンがどこまでやれるのか見たかったのですが、つまらないアクシデントによってレースにならなくなってしまいました。
ベッテル vs ハミルトン
スタートは前に出たベッテルでしたが、43周にハミルトンに抜かれ2番手に落ちてしまいます。
ライコネンもボッタスもリタイアして、ベッテルとハミルトンの戦いが熱かったのですが、結局ハミルトンにポール・トゥ・ウィンを許してしまいました。
タイヤ戦略のミスなのか、VSCのタイミングなのか、ベッテルが勝ってもおかしくなかったのですが…残念です。
結果
F1 2017 第5戦 スペインGP バルセロナカタロニア・サーキット – 全66周(2017.5.14)
オーバーテイクが難しいサーキットなので、今ひとつ面白くありませんでした。
ザウバーがポイント獲得!…マクラーレンだけがノーポイントです。
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 18 |
| 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 15 |
| 4 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 12 |
| 5 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 10 |
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 8 |
| 7 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 6 |
| 8 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 4 |
| 9 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 2 |
| 10 | ロマン・グロージャン | ハース | 1 |
| 11 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| 13 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | |
| 14 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
| 15 | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
| 16 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
| r(39) | バルテリ・ボッタス | メルセデス | |
| r(31) | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | |
| r(1) | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
| r(0) | キミ・ライコネン | フェラーリ |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 104 |
| 2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 98 |
| 3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 63 |
| 4 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 49 |
| 5 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 37 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 35 |
| 7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 34 |
| 8 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 19 |
| 9 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 18 |
| 10 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 15 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 14 |
| 12 | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | 6 |
| 13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 5 |
| 14 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 4 |
| 15 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 4 |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] |
| – | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | [11] |
| – | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | [12] |
| – | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] |
| – | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [13] |
| – | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | [13] |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 161 |
| 2 | フェラーリ | 153 |
| 3 | レッドブル | 72 |
| 4 | フォース・インディア | 53 |
| 5 | トロ・ロッソ | 19 |
| 6 | ウィリアムズ | 18 |
| 7 | ルノー | 14 |
| 8 | ハース | 9 |
| 9 | ザウバー | 4 |
| 10 | マクラーレン | [12] |
© bluelady.jp


コメント