Photo by katsch1969
ついにスペック3のエンジンが2台のマクラーレンに搭載されたと思いきや、またもトラブル発生でアロンソのエンジンはスペック2に戻すことになりました。
参照 フェルナンド・アロンソ、MGU-Hにトラブルで“スペック2”に戻す(F1-Gate.com)
やっぱりホンダはシャキッとしませんね。
今さらリスクを考える必要など無いと思うのですけど。
バンドーンは本当にスペック3を積んでいる?
バンドーンはスペック3エンジンを積んでいるはずなのですが、旧型エンジンを積んだフェルナンド・アロンソを上回れません。
このようなことではスペック2もスペック3も大きく変わりそうにないですね。
スペック3にあまり期待しない方がよさそうです。
スペック3を積んだバンドーンのスピードアップを期待しましたが、ダメでした。
結局、マクラーレン・ホンダはQ2どまりという結果です。
予選結果
アロンソは怒っているでしょうね。
それとも、あきれているのかな?
ハミルトンはギヤボックス交換で5グリッド降格が決まっています。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’04.251 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’04.293 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’04.424 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’04.779 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’04.896 |
6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’04.983 |
7 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’05.480 |
8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’05.605 |
9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’05.674 |
10 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1’05.726 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’05.597 |
12 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1’05.602 |
13 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 1’05.741 |
14 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1’05.884 |
15 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | – |
16 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1’06.345 |
17 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1’06.534 |
18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’06.608 |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’06.857 |
20 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 1’07.011 |
© bluelady.jp
コメント