
Photo by Paul Williams
このところF1ではホンダとアロンソの噂話で持ちきりです。
もう何が本当なのか分からない状況なので、信じる方が難しいです。しかし、様々な噂を楽しむのもいいかもしれません。
さて、スペック3を投入したマクラーレン・ホンダのパフォーマンスは上向きです。
まだまだ中段ですが、なるべくトップチームに追いすがってもらいたいです。
アロンソのQ1トップタイムは気持ちよかった
インターミディエイトからドライに変わるタイミングを読み切ったアロンソがQ1でトップタイムを記録したことがとても気持ちよかった。
所詮Q1なのですが、コントロールラインを通過するマクラーレン・ホンダがカッコいいと思えた瞬間です。
スタンドも一瞬盛り上がりました。
アロンソはパワーユニットの各種エレメントを交換したため、最後尾スタートが決まっていますが、予選を楽しめたことでしょう。
ストフェル・バンドーンが9位
ストフェル・バンドーンが2度目のQ3に進出しました。(最初はモナコGP)
雨も味方したのでしょうか?
9番手ということで、上々の結果です。
これからは活躍してくれるでしょうか?
予選結果
リカルドはエンジントラブルでマシンを停めてしまいました。
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’26.600 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’27.147 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’27.356 |
| 4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’27.376 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’28.130 |
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’28.856 |
| 7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’28.902 |
| 8 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’29.074 |
| 9 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 1’29.418 |
| 10 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’29.549 |
| 11 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1’30.193 |
| 12 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1’30.355 |
| 13 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1’30.600 |
| 14 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1’31.368 |
| 15 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1’31.482 |
| 16 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’42.573 |
| 17 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’42.577 |
| 18 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 1’42.953 |
| 19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’42.633 |
| 20 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’42.966 |
© bluelady.jp


コメント