
Photo by Paul Williams
フェリペ・マッサの最後の母国レースです。
マッサはフェラーリ時代にあと一歩でチャンピオンとなれるチャンスがあったのですが、惜しくもルイス・ハミルトンに敗れています。
あの2008年、わずか1ポイントが本当に悔やまれます。
ミハエル・シューマッハのチームメイトとして頑張ってきたフェリペ・マッサにチャンピオンになって欲しかったです。
マッサはアロンソを抑え、7位入賞
そのマッサは終始アロンソを抑え続けて7位入賞しています。
アロンソはDRSを使ってもメルセデスエンジンを積むマッサを抜くことが出来ませんでした。ペレスを抑えたことはさすがです。
アロンソはかなりのストレスを感じたようで、来年のトロ・ロッソを心配するコメントを残しています。
マッサは2度目の母国最後のレースで盛り上がりました。
母国で入賞することができて最高だったでしょう。
トロ・ロッソのピエール・ガスリーは12位
トロ・ロッソのブレンドン・ハートレイはリタイア。
ピエール・ガスリーはメルセデスエンジンのストロールをオーバーテイクする好走を見せていました。
来年のトロ・ロッソがどんな活躍を見せてくれるのか、期待が大きいです。
ベッテルより目立ったハミルトン
ピットスタートとなったハミルトンのアクションが凄まじかった。
ブラジルGPで最も目立ったドライバーです。
ベッテルはスタートでトップに立つとそのまま優勝してしまいました。
ハンガリーGP以来の優勝です。苦しかったですね。
ポールだったボッタスは目立ちませんでした。
結果
F1 2017 第19戦 ブラジルGP インテルラゴス・サーキット – 全71周(2017.11.12)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 25 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 12 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 10 |
| 6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 8 |
| 7 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 6 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 4 |
| 9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 2 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1 |
| 11 | カルロス・サインツ | ルノー | |
| 12 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ | |
| 13 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| 14 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | |
| 15 | ロマン・グロージャン | ハース | |
| 16 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
| r(40) | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ | |
| r(0) | エステバン・オコン | フォース・インディア | |
| r(0) | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | |
| r(0) | ケビン・マグヌッセン | ハース |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 345 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 302 |
| 3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 280 |
| 4 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 200 |
| 5 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 193 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 158 |
| 7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 94 |
| 8 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 83 |
| 9 | カルロス・サインツ(ルノー:55) | 54 |
| 10 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 42 |
| 11 | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | 40 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 35 |
| 13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 28 |
| 14 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 19 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 15 |
| 16 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | 13 |
| 17 | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | 8 |
| 18 | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | 5 |
| 19 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 5 |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] |
| – | ピエール・ガスリー(トロ・ロッソ:10) | [12] |
| – | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] |
| – | ブレンドン・ハートレイ(トロ・ロッソ:39) | [13] |
| – | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | – |
| – | ポール・ディ・レスタ(ウイリアムズ:40) | – |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 625 |
| 2 | フェラーリ | 495 |
| 3 | レッドブル | 358 |
| 4 | フォース・インディア | 177 |
| 5 | ウィリアムズ | 82 |
| 6 | トロ・ロッソ | 53 |
| 7 | ルノー | 49 |
| 8 | ハース | 47 |
| 9 | マクラーレン | 28 |
| 10 | ザウバー | 5 |
© bluelady.jp


コメント