Photo by Jake Archibald
マクラーレン・ホンダという伝統のチームでトライする最後のF1グランプリ、アブダビGPの予選が始まりました。
パワーユニットがバージョン3.8になってから、それなりの結果は残しているものの、期待とは大きく下回ったシーズンでした。
しかし、アロンソが言うほど、ひどいものではないと思います。
問題は今年パワーユニットのコンセプトを一新したことでしょう。
3年目に結果を残すはずが、1年目にリセットされてしまったのです。
これにはマクラーレンも驚いたのでは?
2017年は予選で終始フォース・インディアの後塵を拝することになり、マクラーレンの苛立ちは極限に達したことでしょう。
パワーユニットの力不足はどうしようもなりませんでした。
来年からホンダはトロロッソにエンジンを提供します。
この冬の仕事でルノーに追いつくことを目標としているようですが、本番でダメなものが、冬の作業だけでそんなに追いつけるとも思えません。
とても心配です。
しかし、2018年は下位チームのトロロッソがあっという活躍を見せてくれることを期待しています。
ドライバーではピエール・ガスリーを応援します。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’36.231 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’36.403 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’36.777 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’36.959 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’36.985 |
6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’37.328 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.282 |
8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’38.374 |
9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’38.397 |
10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1’38.550 |
11 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1’38.636 |
12 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’38.725 |
13 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 1’38.808 |
14 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’39.298 |
15 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’39.646 |
16 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’39.516 |
17 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ | 1’39.724 |
18 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 1’39.930 |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’39.994 |
20 | ブランドン・ハートレイ | トロ・ロッソ | 1’40.471 |
© bluelady.jp
コメント