今年のプレシーズンテストは気持ちよかったですね。
ホンダのPUは抜群の信頼性を見せてくれました。
4日間、PUはノートラブルです。
1回目のバルセロナテストは信頼性重視だったので、大成功でした。
マクラーレン・ホンダの不振が嘘のようです。
このページではテスト4日間の結果をまとめておきます。
2018年プレシーズンテスト1日目(2月26日)
順位 | ドライバー | チーム | タイヤ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・リカルド | レッドブル | ミディアム | 1分20秒179 | 105 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | ミディアム | 1分20秒349 | 58 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | ソフト | 1分20秒506 | 80 |
4 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | ミディアム | 1分20秒547 | 73 |
5 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | スーパーソフト | 1分21秒339 | 51 |
6 | カルロス・サインツ | ルノー | ソフト | 1分22秒168 | 26 |
7 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | ミディアム | 1分22秒327 | 25 |
8 | ブレンドン・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | ソフト | 1分22秒371 | 93 |
9 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | ソフト | 1分22秒452 | 46 |
10 | ロマン・グロージャン | ハース | ソフト | 1分22秒578 | 55 |
11 | マーカス・エリクソン | ザウバー | ソフト | 1分23秒408 | 63 |
12 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | ミディアム | 1分25秒628 | 22 |
13 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | ソフト | 1分44秒148 | 28 |
一日目はホンダのPUがどうなるのかドキドキしていましたが、ノートラブルで順調に走行しました。
ブレンドン・ハートレイはホンダのエンジンがとても気にいったようです。
メルセデス、レッドブル、フェラーリの3強は今年も強さを見せています。
2018年プレシーズンテスト2日目(2月27日)
順位 | ドライバー | チーム | タイヤ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | ソフト | 1分19秒673 | 98 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | ミディアム | 1分19秒976 | 94 |
3 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | ハイパーソフト | 1分20秒325 | 37 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | ミディアム | 1分20秒326 | 67 |
5 | カルロス・サインツ | ルノー | ソフト | 1分21秒212 | 65 |
6 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | ソフト | 1分21秒318 | 82 |
7 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | ソフト | 1分21秒495 | 48 |
8 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | ソフト | 1分21秒822 | 52 |
9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | ソフト | 1分21秒841 | 79 |
10 | シャルル・ルクレール | ザウバー | ソフト | 1分22秒721 | 81 |
11 | ケビン・マグヌッセン | ハース | ソフト | 1分22秒727 | 36 |
マクラーレンのバンドーンのタイムが3強に割って入っているように見えますが、タイヤは柔らかいものを履いています。
マクラーレンは終始、3強に比べて柔らかいタイヤを使っていました。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーはルノーに次ぐ6番手タイムです。
今年はルノーがよさそうな印象を受けましたが、トロロッソ・ホンダもそれほどはなされていません。
ルノーと十分戦えるでしょう。
ウィリアムズはロバート・クビサをテストに使っています。
やっぱりシロトキンよりタイムを出しました。
ロバート・クビサが正ドライバーとして戻ってくることを期待しています。
2018年プレシーズンテスト3日目(2月28日)
順位 | ドライバー | チーム | タイヤ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | ウエット | 2分18秒545 | 11 |
2 | ダニエル・リカルド | レッドブル | No Time | 2 | |
3 | ブレンドン・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | No Time | 2 | |
4 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | No Time | 1 | |
5 | マーカス・エリクソン | ザウバー | No Time | 1 | |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | No Time | 0 | |
7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | No Time | 0 | |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | No Time | 0 | |
9 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | No Time | 0 | |
10 | ロマン・グロージャン | ハース | No Time | 0 | |
11 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | No Time | 0 |
雪でテストにならなかった1日。
タイムを出したのはアロンソだけでした。
ブレンドン・ハートレイは2周のインスタレーションラップをこなし、ホンダエンジンのドライバビリティに感銘を受けたようです。
2018年プレシーズンテスト4日目(3月1日)
順位 | ドライバー | チーム | タイヤ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | ミディアム | 1分19秒333 | 69 |
2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | ハイパーソフト | 1分19秒854 | 110 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | ソフト | 1分20秒241 | 120 |
4 | ケビン・マグヌッセン | ハース | スーパーソフト | 1分20秒317 | 96 |
5 | フェルナンド・アロソ | マクラーレン | スーパーソフト | 1分20秒929 | 51 |
6 | カルロス・サインツ | ルノー | ミディアム | 1分20秒940 | 60 |
7 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | ソフト | 1分21秒142 | 54 |
8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | ソフト | 1分21秒973 | 65 |
9 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | ソフト | 1分22秒058 | 35 |
10 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | スーパーソフト | 1分22秒134 | 147 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | ソフト | 1分22秒507 | 49 |
12 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | ミディアム | 1分22秒768 | 60 |
13 | シャルル・ルクレール | ザウバー | ソフト | 1分22秒808 | 59 |
14 | マーカス・エリクソン | ザウバー | スーパーソフト | 1分24秒825 | 79 |
15 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | インターミディエイト | 1分31秒979 | 47 |
午前のウエットコンディションから午後にはドライコンディションに変わった一日。
ウエットコンディションではピエール・ガスリーがトップタイムを記録する場面もありました。
ガスリーはいいドライバーです。
この日、ガスリーはスピードでもいい記録を残しています。
順位 | ドライバー | チーム | km/h | PU |
---|---|---|---|---|
1 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 336.4 | フェラーリ |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 334.3 | フェラーリ |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 333.3 | メルセデス |
4 | ピエール・ガスリー | トロロッソ | 333.3 | ホンダ |
5 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 331.2 | メルセデス |
6 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 331.2 | メルセデス |
7 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 329.2 | フェラーリ |
8 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 326.2 | メルセデス |
9 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 324.3 | ルノー |
10 | カルロス・サインツ | ルノー | 320.4 | ルノー |
11 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 320.4 | フェラーリ |
12 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 319.5 | メルセデス |
13 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 316.7 | ルノー |
14 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 313.0 | ルノー |
15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 313.0 | ルノー |
ピエール・ガスリーの最高速はフェラーリやメルセデスにも十分対抗出来るものでした。
タイヤの条件が違うので単純に比較することは出来ませんが、信頼性重視の現状で、この結果は期待できます。
また、トロロッソが4日間を通しての走行距離が全チーム中トップの324周を走行したことを考えても、今年のホンダは大きな進歩を果たしていることが明かです。
来週の第2回テストではパフォーマンスにも注力して、よい結果を残してくれることを願っています。
© bluelady.jp
コメント