Photo by Faris Algosaibi
F1第2戦バーレーンGPが開幕しました。
開幕戦では散々な結果に終わってしまったトロロッソ・ホンダはエンジンコンポーネントを交換しバーレーンGPに挑みます。
戦前から期待していたトロロッソ・ホンダ vs マクラーレンの戦いは見られるでしょうか?
新しい空力パーツを試したピエール・ガスリー
1日目のトロロッソ・ホンダはピエール・ガスリーにのみ新パーツを採用していました。
結果、フリー走行は7番手と8番手なので、まずまず機能しているようです。
フリー走行の結果のまま予選、決勝が行われるとしたら、マクラーレンとも競えるスピードを持っています。
予選と決勝が楽しみになってきました。
FP3からはハートレーのマシンにも新しいパーツが搭載されるので、ハートレーにも期待しています。
FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’31.060 | 14 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’31.364 | 24 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’31.458 | 18 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’31.470 | 17 |
5 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’32.272 | 21 |
6 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’32.516 | 23 |
7 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’32.779 | 26 |
8 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’32.885 | 21 |
9 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’32.971 | 19 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’33.104 | 18 |
11 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’33.223 | 24 |
12 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’33.278 | 20 |
13 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’33.364 | 25 |
14 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’33.379 | 22 |
15 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’33.467 | 29 |
16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’33.497 | 27 |
17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’33.508 | 22 |
18 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’33.662 | 26 |
19 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’33.794 | 23 |
20 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | – | 2 |
FP2結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’29.817 | 32 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’29.828 | 37 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’30.380 | 31 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’30.472 | 32 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.745 | 32 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’30.751 | 31 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’31.220 | 34 |
8 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’31.232 | 38 |
9 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’31.282 | 29 |
10 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’31.422 | 35 |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’31.591 | 33 |
12 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’31.601 | 34 |
13 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’31.809 | 31 |
14 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’31.868 | 34 |
15 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’31.969 | 35 |
16 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’32.372 | 37 |
17 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’32.382 | 30 |
18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’32.474 | 37 |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’32.733 | 32 |
20 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’32.908 | 38 |
© bluelady.jp
コメント