Photo by Artes Max
マーク・ウェバーによって「オープニングラップの狂人」と名付けられたロマン・グロージャン。2012年のことです。
その後グロージャンはカウンセリングなど様々な努力により、いいドライバーに育っていきました。
しかし、スペインGP決勝でのヒュルケンベルグとガスリーを巻き込むスピンは2012年当時のグロージャンを思い出させました。
トロロッソ・ホンダ:ピエール・ガスリー、事故に巻き込まれ0周リタイア https://t.co/LaoRVN2FZZ#F1 | #F1jp | #ToroRossoHonda | #トロロッソホンダ | #F1スペインGP 🇪🇸
— F1-Gate.com (@F1Gate) 2018年5月13日
ガスリーのクラッシュで見るべきものがなくなった
オープニングラップで早々とリタイアしてしまったガスリー。
これでトロロッソ・ホンダの入賞の目はなくなってしまいました。
スペイン・カタロニア・サーキットは他車の気流の影響を受けやすく(たぶん高速コーナーが多いため)抜きにくいサーキットとして知られています。
最後尾からスタートしたブレンドン・ハートレーには全くチャンスがありませんでした。
案の定、レースはつまらないものとなってメルセデスのワンツーフィニッシュ。
フロント周りをアップデートしたマクラーレンのアロンソは、そこそこ良いレースをしていましたが、上位3チームにせまることはできませんでした。
ハースとルノーにもリードを許しています。
結果
F1 2018 第5戦 スペインGP カタロニア・サーキット – 全66周(2018.5.14)
抜きにくいことで知られるサーキット。
リアウイングの乱流によって車間を詰めることが難しいためである。
オーバーテイクの少ない、つまらないレースになることも。
2016年、マックス・フェルスタッペンが初優勝したコース。
この時はオープニングラップでメルセデスにアクシデントが起きている。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 15 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 12 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 10 |
6 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 8 |
7 | カルロス・サインツ | ルノー | 6 |
8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 4 |
9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 2 |
10 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1 |
11 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
12 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | |
13 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
14 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | |
r(45) | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | |
r(38) | エステバン・オコン | フォース・インディア | |
r(25) | キミ・ライコネン | フェラーリ | |
r(0) | ロマン・グロージャン | ハース | |
r(0) | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | |
r(0) | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー |
昨年に続いてハミルトンのポール・トゥ・ウインとなっています。
ザウバーのシャルル・ルクレールがアロンソを抑えて走っていたのが印象的でした。
将来、フェラーリの名ドライバーになるかも。
早く、いいマシンに乗せてみたいですね。
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 95 |
2 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 78 |
3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 58 |
4 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 48 |
5 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 47 |
6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 33 |
7 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 32 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 22 |
9 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 19 |
10 | カルロス・サインツ(ルノー:55) | 19 |
11 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 17 |
12 | ピエール・ガスリー(トロロッソ:10) | 12 |
13 | シャルル・ルクレール(ザウバー:16) | 9 |
14 | ストフェル・バンドーン(マクラーレン:2) | 8 |
15 | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | 4 |
16 | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | 2 |
17 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 1 |
18 | ブレンドン・ハートレー(トロロッソ:28) | 1 |
– | セルゲイ・シロトキン(ウイリアムズ:35) | [14] |
– | ロマン・グロージャン(ハース:8) | [15] |
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 153 |
2 | フェラーリ | 126 |
3 | レッドブル | 80 |
4 | ルノー | 41 |
5 | マクラーレン | 40 |
6 | ハース | 19 |
7 | フォース・インディア | 18 |
8 | トロロッソ・ホンダ | 13 |
9 | ザウバー | 11 |
10 | ウィリアムズ | 4 |
© bluelady.jp
コメント