Photo by daveoflogic
カナダGPにおいて半数のドライバーがエンジンをアップデートしてきました。
メルセデスはまだですが、ホンダ、ルノー、フェラーリのPUが新しくなってます。
交換したドライバーとエレメントは以下の通り。
エンジン | チーム | ドライバー | エレメント | 基数 |
---|---|---|---|---|
ホンダ | トロロッソ | ガスリー | ICE | 3 |
ターボ | 3 | |||
MGU-H | 3 | |||
MGU-K | 2 | |||
ES | 2 | |||
CE | 2 | |||
ハートレー | ICE | 3 | ||
ルノー | レッドブル | リカルド | ICE | 3 |
ターボ | 3 | |||
MGU-H | 3 | |||
フェルスタッペン | ICE | 2 | ||
ターボ | 3 | |||
MGU-H | 2 | |||
CE | 2 | |||
マクラーレン | アロンソ | ICE | 2 | |
MGU-H | 2 | |||
MGU-K | 2 | |||
バンドーン | ICE | 2 | ||
ターボ | 2 | |||
MGU-H | 2 | |||
ルノー | ヒュルケンベルグ | ICE | 2 | |
ターボ | 2 | |||
MGU-H | 3 | |||
CE | 2 | |||
サインツ | ICE | 2 | ||
ターボ | 2 | |||
MGU-H | 3 | |||
CE | 2 | |||
フェラーリ | フェラーリ | ベッテル | ICE | 2 |
ターボ | 2 | |||
MGU-H | 2 | |||
ライコネン | ターボ | 3 |
これを見ると規定いっぱいのPUエレメントを使ったドライバーもいますね。
これではエンジンペナルティーは避けられません。
ホンダPUはルノーに匹敵できるのか?
2回のフリープラクティスを終えて、ホンダ勢はスピードトラップでトップ5にはいっているという情報もありますし、トラブルも無くアップデートはうまくいったようです。
しかし、順位を見る限りではいつもとそんなに変わりありません。
ホンダの馬力は20馬力の改善と言われていますが、レッドブルの速さが目立つので、ルノーはそれ以上なのかもしれません。
フリープラクティスを見ても評価のしようがありません。
やっぱり予選を終えるまでは分かりませんね。
今回のホンダのエンジンアップグレードがレッドブル・ホンダの誕生を占うとも言われていますので、良い結果を残してもらいたいです。
FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’13.302 | 26 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’13.390 | 29 |
3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’13.518 | 24 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’13.574 | 19 |
5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’13.617 | 31 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’13.727 | 28 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’13.900 | 27 |
8 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’14.116 | 24 |
9 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’14.311 | 19 |
10 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’15.004 | 31 |
11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’15.071 | 29 |
12 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’15.119 | 21 |
13 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’15.386 | 30 |
14 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’15.439 | 30 |
15 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’15.579 | 21 |
16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’15.756 | 38 |
17 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’15.768 | 30 |
18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’16.259 | 16 |
19 | ニコラス・ラティフィ | フォース・インディア | 1’17.145 | 28 |
20 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | – | 3 |
FP2結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’12.198 | 39 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’12.328 | 42 |
3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’12.603 | 17 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’12.777 | 39 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’12.985 | 24 |
6 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’13.061 | 40 |
7 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’13.620 | 34 |
8 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’13.747 | 40 |
9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’13.754 | 40 |
10 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’13.866 | 30 |
11 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’13.884 | 39 |
12 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’13.889 | 42 |
13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’13.956 | 39 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’13.967 | 37 |
15 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’14.108 | 41 |
16 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’14.167 | 14 |
17 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’14.433 | 9 |
18 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’14.486 | 39 |
19 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’14.703 | 40 |
20 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’14.782 | 35 |
レッドブルはルノー、ホンダ、どちらを選ぶのでしょうか?
やっぱりルノーかな…
© bluelady.jp
コメント