
Photo by Artes Max
ホームグランプリとなったレッドブルとトロロッソ。
レッドブルはフェルスタッペンが優勝しました。
しかし、トロロッソは…
メルセデスが信頼性トラブルで2台ともリタイアとなってチャンスだったのですが。
ガスリーはタイヤが保たなかった
メルセデスの2台とレッドブルのリカルドのリタイアによって、徐々に順位を上げていったガスリー。
入賞は確実と思われたのですが、終盤、アロンソに抜かれ、ザウバーの2台にも抜かれ、結局11位フィニッシュになってしまいました。
ルクレールのタイヤもガスリーと同じ周回だったのに、残念です。(オープニングのバンドーンとのクラッシュで、ガスリーはフロアにも問題を抱えたようです。)
パワーユニットを交換してレースに臨んだハートレーはエンジントラブルでしょうか?
リタイアしています。(後に車体側のトラブルと判明)
トロロッソ・ホンダは、なかなかいい結果が残せません。
ハミルトンのリタイアでベッテルがリーダーに
ハミルトンがノーポイントだったことで、3位に入ったベッテルが再びポイントリーダーに返り咲きました。
このレースはメルセデスにとっては忘れたいレースになってしまいました。
結果
F1 2018 第9戦 オーストリアGP レッドブル・リンク – 全71周(2018.7.1)
レッドブルのホーム、レッドブル・リンクは1周が短いサーキットです。
ストレートをつなぎ合わせたレイアウトのため、エンジン全開率は60%前後といわれています。またストレートが短いのでブレーキにも厳しいサーキットです。
パワーユニットの性能が問われるサーキットの一つ。
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 25 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 18 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 15 |
| 4 | ロマン・グロージャン | ハース | 12 |
| 5 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 10 |
| 6 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 8 |
| 7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 6 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 4 |
| 9 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 2 |
| 10 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1 |
| 11 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | |
| 12 | カルロス・サインツ | ルノー | |
| 13 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
| 14 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | |
| r(65) | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | |
| r(62) | ルイス・ハミルトン | メルセデス | |
| r(54) | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | |
| r(53) | ダニエル・リカルド | レッドブル | |
| r(13) | バルテリ・ボッタス | メルセデス | |
| r(11) | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー |
タイヤに苦しんだチームが多く、面白いレースになりました。
ハースが好調で、ついにロマン・グロージャンがポイントをゲットしています。
ザウバーの2台がポイントを取ったにも関わらず、トロロッソ・ホンダはノーポイントで終わっています。もうそろそろ、ポイントを取って欲しいです。
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 146 |
| 2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 145 |
| 3 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 101 |
| 4 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 96 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 93 |
| 6 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 92 |
| 7 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 37 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 36 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 34 |
| 10 | カルロス・サインツ(ルノー:55) | 28 |
| 11 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 23 |
| 12 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 19 |
| 13 | ピエール・ガスリー(トロロッソ:10) | 18 |
| 14 | シャルル・ルクレール(ザウバー:16) | 13 |
| 15 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 12 |
| 16 | ストフェル・バンドーン(マクラーレン:2) | 8 |
| 17 | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | 4 |
| 18 | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | 3 |
| 19 | ブレンドン・ハートレー(トロロッソ:28) | 1 |
| – | セルゲイ・シロトキン(ウイリアムズ:35) | [14] |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 247 |
| 2 | メルセデス | 237 |
| 3 | レッドブル | 189 |
| 4 | ルノー | 62 |
| 5 | ハース | 49 |
| 6 | マクラーレン | 44 |
| 7 | フォース・インディア | 42 |
| 8 | トロロッソ・ホンダ | 19 |
| 9 | ザウバー | 16 |
| 10 | ウィリアムズ | 4 |
© bluelady.jp


コメント