Photo by Ben Sutherland
イギリスGPのFP3でトロロッソ・ホンダのブレンドン・ハートレーがクラッシュ。
またもやミスか?
…と思ったのですが、実は左フロントサスペンションのトラブルでした。
ブレーキングと同時に左フロントタイヤがもぎ取れるショッキングな映像はあまり見たことがありません。
ブレンドン・ハートレーは不運すぎて、パフォーマンスを発揮出来ません。
すでに10戦を消化してもどのようなドライバーなのかよく分かりません。
ハートレーの原因不明のトラブルでピエール・ガスリーのマシンもセッティングが進まず、ハートレーは予選に出走することも出来ませんでした。
FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’26.722 | 15 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’26.815 | 14 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’27.364 | 17 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’27.815 | 8 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’28.012 | 22 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’28.018 | 15 |
7 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’28.146 | 18 |
8 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’28.418 | 16 |
9 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’28.554 | 18 |
10 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’28.814 | 17 |
11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’28.917 | 14 |
12 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’29.066 | 15 |
13 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’29.070 | 17 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’29.094 | 12 |
15 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’29.133 | 15 |
16 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’29.829 | 13 |
17 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’29.984 | 17 |
18 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’30.004 | 17 |
19 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’30.050 | 4 |
20 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | – | 3 |
FP1、FP2の結果は以下。
ハースがNo4だ
昨年のフェラーリのコピーだとアロンソが言ったハースのマシンはこの3連戦で好調を示しました。
フェラーリのエンジンがアップデートされ、パッケージのパフォーマンスが向上していることは間違いありません。
グロージャンはミスでなかなかポイントが取れませんでしたが、前戦で4位に入賞。
これからはコンスタントにポイントを取っていくと思います。
ザウバーのルクレールは特別
ルクレールのパフォーマンスが目立っています。
今までのレースでもポイントを取り続け、今回もトップ10入りしています。
僚友のマーカス・エリクソンに比べるとその速さは圧倒的です。
これがルーキーなのですからフェラーリへの移籍という噂も実現するかもしれません。
トロロッソ・ホンダは相対的にパフォーマンス不足
ハースの好調、ルクレールの好結果、フォース・インディアは相変わらず堅実、ルノーも実力発揮…ということで、相対的にトロロッソ・ホンダのパフォーマンスは低下しています。
新しい空力パッケージも相次ぐトラブルで煮詰めることが出来ません。
ホンダのPUも状況を打開するパフォーマンスは示していません。
また、ハートレーはパフォーマンスを発揮出来ていませんので、これからも苦しい戦いが続くと思われます。
スパかモンツァで投入されるであろうホンダのスペック3エンジンに期待するしかありません。
予選結果
FP3のサスペンショントラブルによってブレンドン・ハートレーは予選に出走出来ませんでした。
また、ランス・ストロールはQ1でクラッシュしています。
トップ3のみ25秒台。別格です。
フェラーリに勝ったルイス・ハミルトンが凄い。
やっぱり母国シルバーストーンは強いです。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’25.892 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’25.936 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’25.990 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’26.217 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’26.602 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’27.099 |
7 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’27.244 |
8 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’27.455 |
9 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’27.879 |
10 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’28.194 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’27.901 |
12 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’27.928 |
13 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’28.139 |
14 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’28.343 |
15 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’28.391 |
16 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’28.456 |
17 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’29.096 |
18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’29.252 |
19 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | – |
20 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | – |
© bluelady.jp
コメント