Photo by Jen_ross83
ついにホンダF1のスペック3パワーユニットが投入されました。
FP1では調整のためか、目立ったタイムは出ませんでした。
しかし、FP2ではピエール・ガスリーがトップ10以内に入る好タイムをマークしています。
スペック3の投入前情報は以下をご覧下さい。
ホンダPU「RA618H」スペック3登場が近い!
Photo by emperornie ホンダF1のパワーユニット「RA618H」はスペック2でめざましい進歩を遂げました。 高速サーキットのスパやモンツァでも他の中段チームにスピード負けしなかったことを見ると力強いパフォーマンスを持って...
ピエール・ガスリーがFP2で8位
日本GPを前に、新しいパワーユニットがトロロッソSTR13に搭載されました。
このエンジンの使命はルノーエンジンを超えるということです。
フェラーリやメルセデスのエンジンが1000馬力を超えたと言われるなか、ルノーとホンダはパワーで確実に劣っていきました。
しかもホンダはルノーにも匹敵できていなかったのです。
しかし、スペック3は35馬力の向上を示すと噂されてきました。
それが実現出来ればルノーを超えることになります。
ホンダは自信をもって新しいエンジンを投入しています。
ルノー越えは間違いなく果たされるでしょう。
しかし、フリープラクティスでは確かなことは何も分かっていません。
また、ロシアGP決勝はエンジンペナルティーで最後尾からのスタートとなってしまうことから、ルノー勢との比較は難しいと思います。
ただし、予選には注目する価値があります。
投入されたばかりのエンジンはまだまだ最適化が難しいかもしれませんが、どれほどのスピードを示すのか、期待をもって見守りたいと思います。
F1 2018 第16戦 ロシアGP FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’34.488 | 19 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’34.538 | 22 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’34.818 | 23 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’34.999 | 28 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’35.524 | 11 |
6 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’35.663 | 24 |
7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’35.696 | 19 |
8 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’36.196 | 21 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’36.274 | 18 |
10 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1’36.712 | 22 |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’36.816 | 23 |
12 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’36.944 | 25 |
13 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’37.022 | 25 |
14 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’37.054 | 24 |
15 | アルテム・マルケロフ | ルノー | 1’37.183 | 22 |
16 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’37.187 | 27 |
17 | ニコラス・ラティフィ | フォース・インディア | 1’37.206 | 24 |
18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’37.225 | 25 |
19 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’37.944 | 28 |
20 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’39.137 | 13 |
F1 2018 第16戦 ロシアGP FP2結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.385 | 35 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’33.584 | 33 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’33.827 | 32 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’33.844 | 37 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’33.928 | 33 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’34.388 | 31 |
7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’35.122 | 30 |
8 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’35.137 | 28 |
9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’35.147 | 33 |
10 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’35.295 | 35 |
11 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’35.331 | 33 |
12 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’35.341 | 37 |
13 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’35.432 | 32 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’35.568 | 35 |
15 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’35.911 | 35 |
16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’36.024 | 29 |
17 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’36.074 | 34 |
18 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’36.617 | 31 |
19 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’36.861 | 39 |
20 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’37.001 | 35 |
© bluelady.jp
コメント