Photo by Joe McGowan
F1アメリカGPのフリープラクティスは悪天候の中、行われました。
トロロッソ・ホンダは共振問題(オシレーション)を改善したエンジンを持ち込みました。
そのため、エンジンペナルティーは避けられません。
しかし、残り少ない今後の戦いには有利なはずです。
そのエンジンを積んだトロロッソ・ホンダのスピードがどれくらいのものなのかが今回のGPの焦点です。
雨のプラクティスでは判断が難しいが…
ドライコンディションでスペック3のテストを行いたかったところですが、サーキット・オブ・ジ・アメリカズ(通称 COTA)は、あいにくの雨。
FP1、FP2ともにスリックでのテストは出来ませんでした。
しかし、FP2の後半では雨があがり若干改善したコンディションでピエール・ガスリーが2位となる好タイムを残しています。
ホンダエンジンのオシレーション問題は改善されて、高パフォーマンスを誇っています。
ホンダエンジンはルノーをパワーで上まわったという見方が多く、来年のレッドブル・ホンダに、ますます期待が高まってきました。
あとは来シーズンのドライバーが気になります。
F2チャンピオンシップで2位につけているアレクサンダー・アルボンの名前が浮上してきましたが、どうなるのでしょうか?
気掛かりです。
F1 2018 第18戦 USGP FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’47.502 | 6 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’48.806 | 7 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’48.847 | 9 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’49.326 | 9 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’49.489 | 18 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’49.928 | 20 |
7 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’50.665 | 8 |
8 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’50.821 | 10 |
9 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’50.961 | 14 |
10 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’51.016 | 14 |
11 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’51.036 | 9 |
12 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’51.232 | 9 |
13 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’51.234 | 19 |
14 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’51.459 | 18 |
15 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’51.589 | 14 |
16 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’51.614 | 15 |
17 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’51.655 | 17 |
18 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’51.717 | 7 |
19 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’51.896 | 14 |
20 | ショーン・ゲラエル | トロロッソ・ホンダ | 1’52.625 | 21 |
F1 2018 第18戦 USGP FP2結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’48.716 | 3 |
2 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’49.728 | 10 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’49.798 | 5 |
4 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’51.728 | 3 |
5 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’52.208 | 6 |
6 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’52.505 | 19 |
7 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’53.070 | 9 |
8 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’53.354 | 10 |
9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’53.443 | 7 |
10 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’53.912 | 8 |
11 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’54.101 | 9 |
12 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’54.637 | 5 |
13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’54.963 | 6 |
14 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’54.348 | 6 |
15 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’55.446 | 8 |
16 | カルロス・サインツ | ルノー | – | 2 |
17 | ダニエル・リカルド | レッドブル | – | – |
18 | ロマン・グロージャン | ハース | – | – |
19 | ケビン・マグヌッセン | ハース | – | – |
20 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | – | – |
ダニエル・リカルド以下は悪天候のため出走を見送りました。
© bluelady.jp
コメント