第4戦で早くもエンジンをアップデートしたホンダ。
均等に割れば7戦までは最初のエンジンを使わないとペナルティーは避けられません。
しかし、トロロッソに至ってはトラブルやクラッシュからエンジン(ICE)使用規定数を使い切ってしまいました。
……
ICEは1600ccなんですよね。
昔のロータス・ヨーロッパが1600cc。
コミック「ロータスの狼」では「1600ccのおもちゃ」といわれていました。
F1エンジンが1600ccになるとは…トホホな気がします。ハイブリッドになって馬力は違いますけどね。
メルセデス最強
バルテリ・ボッタスの強さは本物です。
ルイス・ハミルトンを抑えて、危なげない勝利を成し遂げてしまいました。
この調子がシーズンを通して続くようなら、エステバン・オコンとの交代は無いですね。
メルセデスはいつまで勝ち続けるのでしょうか?
対抗馬のフェラーリは、エースドライバーをベッテルにするか、ルクレールにするかで迷ってしまって頼りない状況。
さらにレッドブルはシャシー、エンジン共に今ひとつもの足りません。
ピエール・ガスリーがマシンに馴染んでないので、マックス・フェルスタッペンのすごさが際立つばかりです。
前半戦でメルセデスにおいていかれては、今年もメルセデスのチャンピオンということになりかねないですね。
ピエール・ガスリー、ノーパワー
ピエール・ガスリーが止まってしまったときは新しいエンジンにトラブルが発生したのかと驚きました。
実はドライブ・シャフトのトラブルだったようです。
……
クビアトには悪いですけど、クビアトとリカルドのクラッシュは少しコミカルでした。
リカルドはルノーに行って並みのドライバーになってしまいました。
クビアトにはもっと活躍して欲しいです。
……
今年は珍しくアクシデントが少ないレースでした。
結果
F1 2019 第4戦 アゼルバイジャンGP バクー市街地サーキット – 全51周(2019.4.29)
スタート後の4つの直角コーナーや旧市街の8コーナーから12コーナーまでの道幅の狭い区間でアクシデントが多発するサーキット。
セクター3の超高速ストレートはエンジンパワーが必須。
超低速のセクター2に合わせるか高速のセクター3に合わせるかで、セッティングが難しい。
近年はセクター3に合わせる傾向がある。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 25 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 18 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 15 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 12 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 11 |
6 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 8 |
7 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 6 |
8 | ランド・ノリス | マクラーレン | 4 |
9 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 2 |
10 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1 |
11 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | |
12 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | |
13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | |
15 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | |
16 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | |
r(38) | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | |
r(38) | ロマン・グロージャン | ハース | |
r(33) | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | |
r(31) | ダニエル・リカルド | ルノー |
ファステストラップポイント:シャルル・ルクレール(1:43.009)
※レース終了間際、ソフトタイヤに履き替えて、ねらって取りに行ったもの。
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス(メルセデス:77) | 87 |
2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 86 |
3 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 52 |
4 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ:33) | 51 |
5 | シャルル・ルクレール(フェラーリ:16) | 47 |
6 | セルジオ・ペレス(レーシング・ポイント:11) | 13 |
7 | ピエール・ガスリー(レッドブル・ホンダ:10) | 13 |
8 | キミ・ライコネン(アルファ・ロメオ:7) | 13 |
9 | ランド・ノリス(マクラーレン:4) | 12 |
10 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 8 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 6 |
12 | カルロス・サインツ Jr.(マクラーレン:55) | 6 |
13 | ダニエル・リカルド(ルノー:3) | 6 |
14 | ランス・ストロール(レーシング・ポイント:18) | 4 |
15 | アレクサンダー・アルボン(トロロッソ・ホンダ:23) | 3 |
16 | ダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ:26) | 1 |
17 | アントニオ・ジョビナッツィ(アルファ・ロメオ:99) | [11] |
18 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | [11] |
19 | ジョージ・ラッセル(ウイリアムズ:63) | [15] |
20 | ロバート・クビサ(ウイリアムズ:88) | [16] |
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 173 |
2 | フェラーリ | 99 |
3 | レッドブル・ホンダ | 64 |
4 | マクラーレン・ルノー | 18 |
5 | レーシング・ポイント・メルセデス | 17 |
6 | アルファ・ロメオ・フェラーリ | 13 |
7 | ルノー | 12 |
8 | ハース・フェラーリ | 8 |
9 | トロロッソ・ホンダ | 4 |
10 | ウィリアムズ | 0 |
© bluelady.jp
コメント