スペインGPの舞台、バルセロナ・カタルニアサーキットはプレシーズンテスト、インシーズンテストの舞台ともなる、各チームが最もデータを持っているサーキットです。
ここからヨーロッパラウンドが始まるので、各チームアップデートを持ち込むことで知られています。
戦前では勢力図がガラリと変わる可能性も指摘されていました。
ところが予選の結果は…
レッドブルのフェルスタッペンは4番手
結局、マックス・フェルスタッペンは、いつもの様に4番手に位置づけました。
フェラーリの二人に割って入るのは定例です。
しかし、シャルル・ルクレールはフロアを壊していたので、本来の力であればフェラーリの次ということになるかもしれません。
フェルスタッペンはいつも通りの結果にうんざりしているのかもしれませんが、ピエール・ガスリーの方はフェラーリとのタイム差が縮まっていることをポジティブに考えているようです。
但し、メルセデスは別格のスピードを持っているのでチームとして3番手の位置に落ち着いてはいられないでしょう。
ハースは好調
この週末を通してハースの好調が目立ちます。
ハースはコース毎に好不調の波が指摘されます。
しかし、総合的なパフォーマンスを必要とするカタルニアサーキットで7番手・8番手の位置なら、今後も強いかもしれません。
ガスリーが負けなくてホッとしています。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’15.406 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’16.040 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’16.272 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’16.357 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’16.588 |
6 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’16.708 |
7 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’16.911 |
8 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’16.922 |
9 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’17.573 |
10 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’18.106 |
11 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’17.338 |
12 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’17.445 |
13 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’17.599 |
14 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’17.788 |
15 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’17.886 |
16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’18.404 |
17 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’18.471 |
18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’18.664 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’19.072 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’20.254 |
ロバート・クビサがジョージ・ラッセルに負け続けていることが気掛かりです。
せっかく復帰したのに今年が最後になってしまうようなことになるのは嫌ですね。
……
2018年予選のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’16.173 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’16.213 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’16.305 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’16.612 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.816 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’16.818 |
7 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’17.676 |
8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’17.721 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’17.790 |
10 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’17.835 |
今年のバルテリ・ボッタスは異常に速いです。
……
2018年決勝のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 15 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 12 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 10 |
6 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 8 |
7 | カルロス・サインツ | ルノー | 6 |
8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 4 |
9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 2 |
10 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1 |
このコースはポール・トゥ・ウィンが多いので、またボッタスが勝ってしまうかも!
© bluelady.jp
コメント