Photo by Takayuki Suzuki
開幕から5戦連続でメルセデスがワンツーフィニッシュとは驚きました。
それほどにメルセデスが強いということです。
「トップ3チーム」と言われていますが、まさに1強です。
プレシーズンテストで断トツに速かったフェラーリは今ではレッドブルに追いつかれ、2チームで争っている状態です。
今シーズンのメルセデスを止めることは出来るのでしょうか?
マックス・フェルスタッペン3位表彰台
レッドブルはここでのアップデートによって、フェラーリのスピードに匹敵できるようになりました。
マックス・フェルスタッペンは終盤のセイフティカーでギャップが無くなってもフェラーリのベッテルを抑えることに成功しています。
メルセデスに追いつくまでには至っていませんが、今後フェラーリとは良い勝負になるでしょう。
しかし、ピエール・ガスリーの方は2台のフェラーリを抜くことが出来ませんでした。
カタルニア・サーキットは幅がやや狭いためにDRSゾーン以外でオーバーテイクするのは至難の業です。
大きなアクシデントもなく、オープニングラップで形成された上位勢の隊列が崩れることはありませんでした。
結果
F1 2019 第5戦 スペインGP カタロニア・サーキット – 全66周(2019.5.12)
抜きにくいことで知られるサーキット。
コース幅の狭さやリアウイングの乱流によって車間を詰めることが難しいためである。
オーバーテイクの少ない、つまらないレースになることも。
ポールポジションからスタートを決めれば絶対的に有利となる。2016年、マックス・フェルスタッペンが初優勝したコース。
この時はオープニングラップでメルセデス2台にアクシデントが起きている。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 26 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 15 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 12 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 10 |
6 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 8 |
7 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 6 |
8 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 4 |
9 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 2 |
10 | ロマン・グロージャン | ハース | 1 |
11 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | |
12 | ダニエル・リカルド | ルノー | |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | |
14 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | |
15 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | |
16 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | |
17 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | |
18 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | |
r(44) | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | |
r(44) | ランド・ノリス | マクラーレン |
ファステストラップポイント:ルイス・ハミルトン(1:18.492)
メルセデスは他チームから1秒以上の差をつける圧倒的な速さを示しています。
アルボンは惜しかった。
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 112 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス:77) | 105 |
3 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ:33) | 66 |
4 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 64 |
5 | シャルル・ルクレール(フェラーリ:16) | 57 |
6 | ピエール・ガスリー(レッドブル・ホンダ:10) | 21 |
7 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 14 |
8 | セルジオ・ペレス(レーシング・ポイント:11) | 13 |
9 | キミ・ライコネン(アルファ・ロメオ:7) | 13 |
10 | ランド・ノリス(マクラーレン:4) | 12 |
11 | カルロス・サインツ Jr.(マクラーレン:55) | 10 |
12 | ダニエル・リカルド(ルノー:3) | 6 |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 6 |
14 | ランス・ストロール(レーシング・ポイント:18) | 4 |
15 | アレクサンダー・アルボン(トロロッソ・ホンダ:23) | 3 |
16 | ダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ:26) | 3 |
17 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 1 |
18 | アントニオ・ジョビナッツィ(アルファ・ロメオ:99) | [11] |
19 | ジョージ・ラッセル(ウイリアムズ:63) | [15] |
20 | ロバート・クビサ(ウイリアムズ:88) | [16] |
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 217 |
2 | フェラーリ | 121 |
3 | レッドブル・ホンダ | 87 |
4 | マクラーレン・ルノー | 22 |
5 | レーシング・ポイント・メルセデス | 17 |
6 | ハース・フェラーリ | 15 |
7 | アルファ・ロメオ・フェラーリ | 13 |
8 | ルノー | 12 |
9 | トロロッソ・ホンダ | 6 |
10 | ウィリアムズ | 0 |
© bluelady.jp
コメント