Photo by Artes Max
カナダGPの決勝で最初にチェッカーを受けたのはフェラーリのベッテルでした。
しかし、48周目のターン4での出来事がレース結果を変えてしました。
第6戦のモナコでフェルスタッペンの2位を奪った裁定といい、おかしなペナルティーが多すぎます。
カナダGPの勝者はメルセデスのハミルトン?
ベッテルは48周目のターン3で芝生にはみ出し、ターン4でコースに復帰した動きが危険とみなされ、5秒のタイムペナルティーを受けてしまいました。
そのため2位でチェッカーを受けたハミルトンが勝者となってしまいました。
ベッテルの挙動はミスではあったもののコントロールを失っていたため、仕方の無いものに見えました。
しかし、スチュワードの裁定は違ったのです。
カナダGPは後味の悪いものになってしまいました。
こんな裁定はだれも望んでいなかったでしょう。
フェルスタッペンはハードからミディアムにつないで5位
他車のペナルティーによって9番グリッドからスタートしたフェルスタッペンは(予選では11位)スタートタイヤにハードを選択。
第2スティントではミディアムタイヤにスイッチして5位までポジションを上げています。
Q3にソフトタイヤを使って進出したドライバーでヒュルケンベルグ以外は軒並み順位を下げています。
ストップ・アンド・ゴーでタイヤやブレーキに不可がかかるコース特性がこの結果を導きました。
フェルスタッペンはQ3に進出しなかったことで、フェラーリやメルセデスに次ぐ順位を獲得したのです。
……
ソフトタイヤでスタートしたピエール・ガスリーは8位となり、同じタイヤ戦略のルノーの2台に遅れをとってしまいました。
それが残念です。
結果
F1 2019 第7戦 カナダGPジル・ビルヌーブ・サーキット – 全70周(2019.6.9)
典型的なストップ・アンド・ゴーのサーキット。
タイヤ、ブレーキ、エンジンの全てにハードなコースである。
最終コーナーは「チャンピオンの壁」といわれ、ジャック・ビルヌーブ、ミハエル・シューマッハーなど有名ドライバーが、ここでクラッシュを喫している。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 18 |
3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 15 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 13 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 10 |
6 | ダニエル・リカルド | ルノー | 8 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 6 |
8 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 4 |
9 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 2 |
10 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1 |
11 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | |
12 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | |
13 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | |
14 | ロマン・グロージャン | ハース | |
15 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | |
16 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | |
17 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
18 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | |
r(59) | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | |
r(8) | ランド・ノリス | マクラーレン |
ファステストラップポイント:バルテリ・ボッタス(1:13.078)
最近のレースでライコネンが目立たなくなったことが気になっています。
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 162 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス:77) | 133 |
3 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 100 |
4 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ:33) | 88 |
5 | シャルル・ルクレール(フェラーリ:16) | 72 |
6 | ピエール・ガスリー(レッドブル・ホンダ:10) | 36 |
7 | カルロス・サインツ Jr.(マクラーレン:55) | 18 |
8 | ダニエル・リカルド(ルノー:3) | 16 |
9 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 14 |
10 | セルジオ・ペレス(レーシング・ポイント:11) | 13 |
11 | キミ・ライコネン(アルファ・ロメオ:7) | 13 |
12 | ランド・ノリス(マクラーレン:4) | 12 |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 12 |
14 | ダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ:26) | 10 |
15 | アレクサンダー・アルボン(トロロッソ・ホンダ:23) | 7 |
16 | ランス・ストロール(レーシング・ポイント:18) | 6 |
17 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 2 |
18 | アントニオ・ジョビナッツィ(アルファ・ロメオ:99) | [11] |
19 | ジョージ・ラッセル(ウイリアムズ:63) | [15] |
20 | ロバート・クビサ(ウイリアムズ:88) | [16] |
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 295 |
2 | フェラーリ | 172 |
3 | レッドブル・ホンダ | 124 |
4 | マクラーレン・ルノー | 30 |
5 | ルノー | 28 |
6 | レーシング・ポイント・メルセデス | 19 |
7 | トロロッソ・ホンダ | 17 |
8 | ハース・フェラーリ | 16 |
9 | アルファ・ロメオ・フェラーリ | 13 |
10 | ウィリアムズ | 0 |
© bluelady.jp
コメント