Photo by pedrik
今年のレースも3分の1が終了してしまいました。
振り返ってみるとメルセデスの圧勝で、表彰台に上れる顔ぶれも毎度お馴染みです。
期待したホンダのエンジンは目立った進歩も無く、面白みのないレースが続いています。
マックス・フェルスタッペンがミス?
驚いたのはFP2でフェルスタッペンがクラッシュしてしまったことです。
今年は安定したドライビングを披露していただけに、あり得ない光景でした。
ブレーキトラブルかと思っていたら、風が原因だったようです。
ボッタスもクラッシュしていたので相当風が強かったのでしょうね。
FPだけじゃなく決勝レースでもダウンフォースが抜けてしまうことがあるかもしれません。
クラッシュがらみでもいいから面白い展開のレースを期待してます。
F1 2019 第9戦 オーストリアGP FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’04.838 | 34 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’04.982 | 23 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’04.999 | 37 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’05.141 | 26 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’05.260 | 30 |
6 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’05.378 | 30 |
7 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’05.502 | 34 |
8 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’05.846 | 27 |
9 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’05.876 | 27 |
10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’06.125 | 27 |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’06.135 | 20 |
12 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’06.272 | 29 |
13 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’06.285 | 32 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’06.383 | 30 |
15 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’06.457 | 36 |
16 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’06.708 | 30 |
17 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’06.729 | 23 |
18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’06.756 | 29 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’06.805 | 28 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’07.665 | 28 |
ピエール・ガスリーの前戦の不調原因が分かったのかな?
なんとかマクラーレンの前に位置しています。
F1 2019 第9戦 オーストリアGP FP2結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’05.086 | 37 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’05.417 | 12 |
3 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’05.487 | 33 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’05.529 | 43 |
5 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’05.545 | 44 |
6 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’05.701 | 38 |
7 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’05.728 | 37 |
8 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’05.871 | 34 |
9 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’05.879 | 13 |
10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’05.952 | 48 |
11 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’05.960 | 41 |
12 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’05.964 | 43 |
13 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’06.064 | 46 |
14 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’06.119 | 37 |
15 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’06.148 | 38 |
16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’06.249 | 27 |
17 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’06.418 | 30 |
18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’06.829 | 40 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’07.217 | 27 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’08.508 | 38 |
ロバート・クビサがジョージ・ラッセルに負け続けるのがショックです。
前回のレースでは前だったけど…
F1 2019 第9戦 オーストリアGP FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’03.987 | 18 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’04.130 | 21 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’04.221 | 23 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’04.250 | 20 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’04.446 | 18 |
6 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’04.986 | 19 |
7 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’05.152 | 15 |
8 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’05.219 | 22 |
9 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’05.336 | 17 |
10 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’05.391 | 25 |
11 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’05.481 | 29 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’05.514 | 21 |
13 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’05.514 | 21 |
14 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’05.523 | 18 |
15 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’05.620 | 20 |
16 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’05.650 | 17 |
17 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’05.878 | 19 |
18 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’06.017 | 11 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’06.676 | 23 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’07.484 | 23 |
もうそろそろルクレールにも勝ってもらいたい。
© bluelady.jp
コメント