Photo by pedrik
交代の噂が絶えないレッドブルのピエール・ガスリー。
マシンを細部までチェックし、マックス・フェルスタッペンと同じセットアップで、結果を残すことを迫られています。
昨年はブレンドン・ハートレーと組んで、常にハートレーを上まわる結果を残していたのに、今年はハートレーと同じ役回りを演じ続けています。
いったいどうして結果が出ないのか?
謎は深まるばかりです。
イギリスGPのFPではピエール・ガスリー好調
イギリスGPのFPではマックス・フェルスタッペンより好結果を残しています。
今までのセッティングがどのように違っていたのかは不明ですが、ひょっとするとピエール・ガスリーが操っていたマシンはテストマシンだったのではないでしょうか?
あえてフェルスタッペンとは違うセッティングでパフォーマンスを試していたのでは?
これまでのレッドブルは、それほど好調とは言えませんでしたので、ガスリーが割を食っても仕方がないでしょう。
フェルスタッペンと同じマシンならば結果に結びつきそうです。
予選、レースでも頑張ってもらいたいですね。
F1 2019 第10戦 イギリスGP FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’27.173 | 25 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’27.629 | 29 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’28.009 | 21 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’28.122 | 26 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’28.253 | 21 |
6 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’28.304 | 21 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’28.803 | 21 |
8 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’29.031 | 24 |
9 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’29.093 | 26 |
10 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’29.162 | 31 |
11 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’29.170 | 23 |
12 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’29.453 | 27 |
13 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’29.500 | 26 |
14 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’29.657 | 25 |
15 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’30.099 | 24 |
16 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’30.605 | 24 |
17 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’30.741 | 25 |
18 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’30.747 | 12 |
19 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’30.811 | 22 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’32.121 | 27 |
ピエール・ガスリーがトップ。
これには驚いた。
F1 2019 第10戦 イギリスGP FP2結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’26.732 | 25 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’26.801 | 35 |
3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’26.929 | 30 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’27.180 | 30 |
5 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’27.249 | 31 |
6 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’27.546 | 38 |
7 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’27.562 | 32 |
8 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’27.987 | 39 |
9 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’27.997 | 38 |
10 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’28.002 | 32 |
11 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’28.008 | 36 |
12 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’28.059 | 30 |
13 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’28.126 | 33 |
14 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’28.128 | 17 |
15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’28.217 | 34 |
16 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’28.240 | 37 |
17 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’28.294 | 28 |
18 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’28.794 | 26 |
19 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’29.935 | 37 |
20 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’30.514 | 11 |
ランド・ノリスは良いドライバーですね。
マクラーレンもいい感じです。
F1 2019 第10戦 イギリスGP FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’25.905 | 17 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’25.931 | 16 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’25.954 | 21 |
4 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’26.118 | 15 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’26.440 | 14 |
6 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’26.456 | 20 |
7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’26.689 | 15 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’26.945 | 16 |
9 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’26.965 | 15 |
10 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’26.976 | 17 |
11 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’27.036 | 16 |
12 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’27.106 | 15 |
13 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’27.108 | 18 |
14 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’27.110 | 16 |
15 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’27.275 | 16 |
16 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’27.424 | 15 |
17 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’27.544 | 14 |
18 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’27.598 | 12 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’29.065 | 22 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’29.450 | 19 |
© bluelady.jp
コメント