Photo by Justin LaBerge
イギリスGPでは復調の兆しを見せたピエール・ガスリーが、またもFPでクラッシュしてしまいました。
ミスが多すぎて開いた口がふさがりません。
シーズンを折り返したこの時期にFPでクラッシュするようでは来期はレッドブルに残れないでしょう。
高速サーキットのホッケンハイムでもホンダは強い?
パワーサーキットが続きドイツGPが行われるホッケンハイムでもホンダエンジンの真価が問われます。
前戦イギリスGPで高パフォーマンスを示したことから、ドイツでも期待が高まっています。
フェルスタッペンなら表彰台は確実と予想しているのですが、いかがなりますでしょうか?
FPではフェラーリが強すぎる感じもしますが、本番になるとメルセデスでしょう。
フェルスタッペンが狙えるのは3位表彰台だと思います。
F1 2019 第11戦 ドイツGP FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’14.013 | 21 |
2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’14.268 | 25 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’14.315 | 32 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’14.330 | 28 |
5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’14.660 | 28 |
6 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’14.813 | 23 |
7 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’15.062 | 30 |
8 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’15.074 | 30 |
9 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’15.191 | 26 |
10 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’15.567 | 23 |
11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’15.604 | 24 |
12 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’15.616 | 26 |
13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’15.759 | 27 |
14 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’15.776 | 30 |
15 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’15.777 | 24 |
16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’15.823 | 23 |
17 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’15.953 | 26 |
18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’16.382 | 31 |
19 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’16.559 | 27 |
20 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’17.126 | 23 |
フェラーリが速い!!
F1 2019 第11戦 ドイツGP FP2結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’13.449 | 33 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’13.573 | 30 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’13.595 | 30 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’14.111 | 30 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’14.133 | 23 |
6 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’14.179 | 33 |
7 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’14.268 | 32 |
8 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’14.458 | 33 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’14.472 | 26 |
10 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’14.518 | 30 |
11 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’14.662 | 34 |
12 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’14.800 | 39 |
13 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’15.010 | 33 |
14 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’15.062 | 36 |
15 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’15.089 | 19 |
16 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’15.247 | 29 |
17 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’15.406 | 31 |
18 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’15.470 | 28 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’16.900 | 27 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’16.980 | 26 |
ガスリーしっかりして!
F1 2019 第11戦 ドイツGP FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’12.308 | 18 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’12.548 | 12 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’12.644 | 18 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’12.890 | 24 |
5 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’12.893 | 13 |
6 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’12.965 | 22 |
7 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’13.300 | 18 |
8 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’13.324 | 17 |
9 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’13.351 | 18 |
10 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’13.378 | 15 |
11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’13.476 | 15 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’13.496 | 19 |
13 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’13.554 | 24 |
14 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’13.556 | 15 |
15 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’13.671 | 16 |
16 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’13.672 | 15 |
17 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’13.767 | 21 |
18 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’13.816 | 20 |
19 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’15.540 | 20 |
20 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’15.824 | 11 |
© bluelady.jp
コメント