
台風の影響で予選、決勝、同日開催となったF1日本グランプリ。
ポールポジションはセバスチャン・ベッテルでした。
しかも、コースレコード!
レッドブル・ホンダに期待したのだが…
日本グランプリで新開発の燃料を投入したレッドブル・ホンダ。
地元ホンダの期待に反していつものようにフェラーリ、メルセデスの後塵を拝する形になってしまいました。
フェルスタッペンに元気がないのが気になるところ。
決勝ではもっとよい走りが出来るのでしょうか?
予選は残念…
予選結果

| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’27.064 |
| 2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’27.253 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’27.293 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’27.302 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’27.851 |
| 6 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’27.851 |
| 7 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’28.304 |
| 8 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’28.464 |
| 9 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’28.836 |
| 10 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’29.341 |
| 11 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’29.254 |
| 12 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’29.345 |
| 13 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’29.358 |
| 14 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’29.563 |
| 15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’30.112 |
| 16 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’29.822 |
| 17 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’30.344 |
| 18 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’36.474 |
| 19 | ケビン・マグヌッセン | ハース | – |
| 20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | – |
フェラーリがワンツー。
ハミルトン、フェルスタッペンに迫力が無かった。
……
2018年予選のトップ10は以下。
| 順位 | ドライバー | チーム | 最終タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’27.760 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’28.059 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’29.057 |
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’29.521 |
| 5 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’29.761 |
| 6 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’30.093 |
| 7 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’30.093 |
| 8 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’30.126 |
| 9 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’32.192 |
| 10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’37.229 |
昨年のベッテルは失敗ですね。
……
2018年決勝のトップ10は以下。
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 15 |
| 4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 12 |
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 10 |
| 6 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 8 |
| 7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 6 |
| 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 4 |
| 9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 2 |
| 10 | カルロス・サインツ | ルノー | 1 |
さて、フェルスタッペンは決勝で、追い上げることが出来るのでしょうか?
心配ですね。
© bluelady.jp


コメント