Photo by Nick Webb
アブダビGP、ヤス・マリーナ・サーキットは2つの長い直線を擁するサーキット。
セクター3の低速区間が、いかに曲がりくねっていたとしても、ピークパワーの勝るメルセデスの得意とするサーキットなのでしょうか?
あるいはセクター3の中低速コーナーもメルセデスは得意と言うべきか。
結局、予選はメルセデスのワンツーでした。
しかし、バルテリ・ボッタスのマシンはエンジン交換ペナルティーのため、最後尾からのスタート。
3番手だったマックス・フェルスタッペンはフロントローからスタートです。
最終戦はハミルトン、フェルスタッペンのガチンコ勝負
決勝のフロントローにはハミルトンとフェルスタッペンが並びます。
最終戦としては絶好のシチュエーションになりました。
あとはオープニングのアクシデントなど無いように願います。
ハミルトンはブラジルGPのリベンジをねらっているでしょう。
このレースは2020年のF1を占うことになるはずです。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’34.779 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’34.973 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’35.139 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’35.219 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’35.339 |
6 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’35.682 |
7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’36.436 |
8 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’36.436 |
9 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’36.459 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’36.710 |
11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’37.055 |
12 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’37.089 |
13 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’37.103 |
14 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’37.141 |
15 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’37.254 |
16 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’38.051 |
17 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’38.114 |
18 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’38.383 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’38.717 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’39.236 |
8ポイント差まで迫ったルノーとトロロッソのポイント争い。
この予選結果では、トロロッソはルノーに追いつけそうにないですね。
……
2018年予選のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | 最終タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’34.794 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’34.956 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’35.125 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’35.365 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’35.401 |
6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’35.589 |
7 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’36.192 |
8 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’36.237 |
9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’36.540 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’36.542 |
2019年、レッドブルはホンダと共に進歩しました。
……
2018年決勝のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 18 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 15 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 12 |
5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 10 |
6 | カルロス・サインツ | ルノー | 8 |
7 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 6 |
8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 4 |
9 | ロマン・グロージャン | ハース | 2 |
10 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1 |
2019年F1最終戦を楽しみましょう!
© bluelady.jp
コメント