Photo by Paul Williams
雨のスタートから中盤ドライコンディションに変わる荒れたレースのモナコグランプリ。
セイフティカー先導でトップスタートしたリカルドはレースを優位にすすめます。
しかし、スリックタイヤへ入れ替える最終ピットでタイヤが用意できていない痛恨のミス。
トップポジションを失ってしまいます。
レッドブルのピットは何故タイヤを用意出来なかったのでしょうか?
リカルドはハミルトンに抜かれ、結局2位になってしまいました。
スペインでのレースといい、レッドブルはリカルドに勝たせたくないのでしょうか?
参照 Race highlights – Monaco 2016(formula1.com)
メルセデスのルイス・ハミルトン優勝
【https://t.co/g6Um3qLCtg】 レッドブル:痛恨のピットミスで優勝を逃す / F1モナコGP https://t.co/cBYBFO2lVN #F1JP pic.twitter.com/36LFlxxaSq
— レッドブル・ホンダ NEWS (@F1JP_News) May 29, 2016
雨からドライへ変わるレースで、他のドライバーがレイン→インターミディエイト→スリックに変える中、ルイス・ハミルトンはレインタイヤをめいっぱい引っ張ります。
結果、レインからスリックタイヤにスイッチするたったの1回のピットでレッドブルにプレッシャーをかけます。
それがレッドブルのピットミスを生み、ハミルトンは勝つことが出来ました。
なぜ、レッドブルはミスをおかしたのか現時点では分かりませんが、リカルドがかわいそうすぎる結果になってしまいました。
ロスベルグは雨で遅すぎる
ロズベルグは雨のコンディションで遅すぎました。
2番手でスタートしたにも関わらず、ハミルトンに抜かれ、最後のピットを終わらせたときにはアロンソにも抜かれていました。
マシンが本調子ではなかったのかもしれませんが、こういったレースがロズベルグの評価を落とします。
テクニカルなモナコで下位に沈んだロズベルグは決してトップドライバーとはいえないでしょう。
マクラーレン・ホンダはダブル入賞
アロンソはヒュルケンベルグ、ロズベルグをおさえ5位入賞。バトンは9位でフィニッシュしています。
アロンソの前に早めにレインからインターミディエイトにスイッチしたフォース・インディアのペレスがいたことは残念ですが、立派なリザルトです。
アロンソ、バトン共にレース経験を活かした素晴らしいレースでした。
バトンはインターミディエイトへのタイヤ交換判断の素早さはさすがでしたが、遅いパスカル・ウェーレインに引っかかってしまったことが不運でした。
結果
F1 2016 第6戦 モナコGP(2016.5.29)
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 18 |
3 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 15 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 12 |
5 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 10 |
6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 8 |
7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 6 |
8 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 4 |
9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 2 |
10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1 |
11 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | |
12 | エステバン・グティエレス | ハース | |
13 | ロマン・グロージャン | ハース | |
14 | パスカル・ウェーレイン | マノー | |
15 | リオ・ハリアント | マノー | |
r(58) | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
r(48) | フェリペ・ナッセ | ザウバー | |
r(34) | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
r(32) | ケビン・マグヌッセン | ルノー | |
r(18) | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
r(10) | キミ・ライコネン | フェラーリ | |
r(7) | ジョリオン・パーマー | ルノー |
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス:6) | 106 |
2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 82 |
3 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 66 |
4 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 61 |
5 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 60 |
6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 38 |
7 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 37 |
8 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 29 |
9 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 23 |
10 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 22 |
11 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 22 |
12 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 18 |
13 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 16 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア:27) | 14 |
15 | ケビン・マグヌッセン(ルノー:20) | 6 |
16 | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | 5 |
17 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:47) | 1 |
– | エステバン・グティエレス(ザウバー:21) | [11] |
– | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [11] |
– | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [12] |
– | パスカル・ウェーレイン(マノー:94) | [13] |
– | フェリペ・ナッセ(ザウバー:12) | [14] |
– | リオ・ハリアント(マノー:88) | [15] |
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 188 |
2 | フェラーリ | 121 |
3 | レッドブル | 112 |
4 | ウィリアムズ | 66 |
5 | フォース・インディア | 37 |
6 | トロ・ロッソ | 30 |
7 | マクラーレン | 24 |
8 | ハース | 22 |
9 | ルノー | 6 |
10 | ザウバー | [12] |
11 | マノー | [13] |
© bluelady.jp
コメント