Photo by Jake Archibald
タイヤ戦略で各チームの明暗が分かれる中、真のクライマックスは最終ラップに訪れます。
1位ロズベルグと2位ハミルトンのターン1・ターン2での攻防は最悪の接触!
ロズベルグのフロントウイングが脱落しハミルトンが逆転勝利となりました。
ロズベルグは熱くなりすぎです。
ハミルトンに抜かれたくなかったのでしょうがぶつけたら何にもなりません。
参照 Race highlights – Austria 2016(formula1.com)
ワン・ツー体制となりながら維持できなかったメルセデス
今日のレースはフェラーリのベッテルがスーパーソフトタイヤで粘って、結局タイヤバーストのためクラッシュしリタイアを喫したところから、めまぐるしい展開になります。
オーストリアGP決勝、トップ走行中にベッテルのタイヤがバースト! #F1 #f1jp https://t.co/OHOhlS1tkC pic.twitter.com/TUmer4DicG
— autosport web/オートスポーツweb (@AUTOSPORT_web) July 3, 2016
セイフティカーを利用し、各チームバタバタとタイヤ交換。
そこからタイヤ戦略がめまぐるしく変わり、何故かトップでスタートしたハミルトンは6番グリッドからスタートしたロズベルグの後方を走ることになってしまいます。
メルセデスのマシンの強さは変わらずで、ロズベルグはめざましいリカバリーを見せトップを奪い去ってしまったのです。
そのまま行けばメルセデスのワン・ツーだったのですが…
最終ラップ、ロズベルグはハミルトンをターン1でおさえきれず、ターン2でハミルトンをはじき出そうとしたように見えました。
結果、ハミルトンと接触し、マシンを壊してしまったのです。
やっぱりロズベルグはイマイチです。
マクラーレン・ホンダのジェンソン・バトンは6位入賞
3番グリッドからスタートしたバトンは好スタートで一時ハミルトンに次ぐ2番手を走行します。
さらにベッテルのクラッシュ時に、ドンピシャのタイミングでタイヤ交換、そのまま堅実な走りを見せ6位入賞を勝ち取っていました。
ダブル入賞も期待されましたが、残念なことにアロンソはマシントラブルでリタイアとなっています。
結果
F1 2016 第9戦 オーストリアGP – 全71周(2016.7.3)
フェルスタッペンがすごいです。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 18 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 15 |
4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 12 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 10 |
6 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 8 |
7 | ロマン・グロージャン | ハース | 6 |
8 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 4 |
9 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 2 |
10 | パスカル・ウェーレイン | マノー | 1 |
11 | エステバン・グティエレス | ハース | |
12 | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
13 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | |
14 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | |
15 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
16 | リオ・ハリアント | マノー | |
r(69) | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | |
r(64) | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | |
r(64) | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
r(63) | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | |
r(26) | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | |
r(2) | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ |
ドライバーズ・ランキング
ライコネンがベッテルに並びましたね。
マノーのパスカルウェーレインもやりました。ポイントゲットです。
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス:6) | 153 |
2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 142 |
3 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 96 |
4 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 96 |
5 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 88 |
6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 72 |
7 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 54 |
8 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 39 |
9 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 38 |
10 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 28 |
11 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 22 |
12 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 22 |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア:27) | 20 |
14 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 18 |
15 | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | 13 |
16 | ケビン・マグヌッセン(ルノー:20) | 6 |
17 | パスカル・ウェーレイン(マノー:94) | 1 |
18 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:47) | 1 |
– | エステバン・グティエレス(ザウバー:21) | [11] |
– | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [11] |
– | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [12] |
– | フェリペ・ナッセ(ザウバー:12) | [12] |
– | リオ・ハリアント(マノー:88) | [15] |
コンストラクターズ・ランキング
ポイント無しはザウバーのみとなりました。
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 295 |
2 | フェラーリ | 192 |
3 | レッドブル | 168 |
4 | ウィリアムズ | 92 |
5 | フォース・インディア | 59 |
6 | トロ・ロッソ | 36 |
7 | マクラーレン | 32 |
8 | ハース | 28 |
9 | ルノー | 6 |
10 | マノー | 1 |
11 | ザウバー | [12] |
© bluelady.jp
コメント