Photo by Franziska
ついに母国イギリスで波に乗ったルイス・ハミルトン。
母国3年連続優勝を果たし、ロズベルグとのポイント差も僅差になりました。
レースは雨のセイフティカースタートとなり、マクラーレン・ホンダ等の下位チームにもチャンスが期待されましたが、終わってみればテッパンの上位陣。
メルセデス、レッドブルが強かったです。
フェルスタッペンも表彰台にのり、才能を証明しました。
フェラーリはいつの間にかレッドブルに抜かれてしまった印象があります。
コースコンディションはトリッキーでターン1でラインを外し飛び出すマシンが多く、そこが見所でした。
参照 Race highlights – Great Britain 2016(formula1.com)
シーズン前半戦を終えて、メルセデス勢のドライバーズ・ポイントの戦いは振り出しに戻る
イギリスGP速報:ハミルトンが母国シルバーストンで3連勝を達成! #F1 #f1jp https://t.co/4yGpezg48I pic.twitter.com/HBzurGzQTq
— autosport web/オートスポーツweb (@AUTOSPORT_web) July 10, 2016
21戦中10戦が終了し、シーズン序盤のロズベルグの好調は続かず、ハミルトンにほぼ追いつかれてしまいました。
実力からいって、今年もハミルトンがチャンピオンを取ると予想できます。
コースアウトでポイントをとれなかったアロンソ
ウェットからドライに変わるコンディションで、16周目のフェラーリのドライタイヤへの交換から、各チームドライタイヤでの勝負になります。
しかし、ドライのラインは狭くコースアウトする車が続出しました。
マッサにおさえられプッシュしていたアロンソもラインを外し、コースアウト。
10位から13位へポジションを落としてしまいます。
アロンソは落とした順位を挽回できず、ポイントに届きませんでした。
バトンも母国レースでいいところがなく、12位に終わっています。
今回のレース、マクラーレン・ホンダにとってはマッサが鬼門でした。
次戦ハンガリーGPに期待
テクニカルコースとして知られるハンガリーGPではマクラーレン・ホンダももう少し期待ができるのではないでしょうか?
さらにレッドブルにも期待大です。
このイギリスでも好調でしたので、総合力も上がった感じがあります。
メルセデスが苦しむようなら面白くなりますね。
結果
F1 2016 第10戦 イギリスGP シルバーストーン・サーキット– 全52周(2016.7.10)
ニコ・ロズベルグはギアボックス・トラブルが発生した歳の無線が違反をとられ、10秒加算ペナルティーで3位になりました。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 18 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 15 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 12 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 10 |
6 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 8 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 6 |
8 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 4 |
9 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 2 |
10 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1 |
11 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | |
12 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | |
13 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
14 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | |
15 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | |
16 | エステバン・グティエレス | ハース | |
r(49) | ケビン・マグヌッセン | ルノー | |
r(37) | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
r(24) | リオ・ハリアント | マノー | |
r(17) | ロマン・グロージャン | ハース | |
r(11) | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
r(6) | パスカル・ウェーレイン | マノー |
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス:6) | 168 |
2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 167 |
3 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 106 |
4 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 100 |
5 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 98 |
6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 90 |
7 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 54 |
8 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 47 |
9 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 38 |
10 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 28 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア:27) | 26 |
12 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 26 |
13 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 23 |
14 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 18 |
15 | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | 13 |
16 | ケビン・マグヌッセン(ルノー:20) | 6 |
17 | パスカル・ウェーレイン(マノー:94) | 1 |
18 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:47) | 1 |
– | エステバン・グティエレス(ザウバー:21) | [11] |
– | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [11] |
– | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [12] |
– | フェリペ・ナッセ(ザウバー:12) | [12] |
– | リオ・ハリアント(マノー:88) | [15] |
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 335 |
2 | フェラーリ | 204 |
3 | レッドブル | 198 |
4 | ウィリアムズ | 92 |
5 | フォース・インディア | 73 |
6 | トロ・ロッソ | 41 |
7 | マクラーレン | 32 |
8 | ハース | 28 |
9 | ルノー | 6 |
10 | マノー | 1 |
11 | ザウバー | [12] |
© bluelady.jp
コメント