
Photo by Jen_ross83
F1第16戦マレーシアGPのスタートはフェラーリのセバスチャン・ベッテルとメルセデスのニコ・ロズベルグの接触という波瀾の幕開けとなりました。
マックス・フェルスタッペンやダニール・クビアトを批判してきたベッテルにあるまじき行為で、むやみに第1コーナーのインに飛び込んだベッテルは減速できず、ロズベルグのリアをヒットしてリタイアとなっています。
ロズベルグはこのアクシデントで18番手まで後退したものの見事なリカバリーを見せ3位表彰台を射止めています。
ポール・トゥ・ウインかと思われたルイス・ハミルトンがまさかのエンジントラブル
メルセデスのルイス・ハミルトンはスタートを決め、このレースを悠々と支配します。
レースも終盤にさしかかって、優勝はルイス・ハミルトンと思われた40周。
突然、エンジンが火を噴きリタイアを喫しています。
そこで浮上したのがレッドブルの2台です。
ダニエル・リカルドとマックス・フェルスタッペンは戦略が違うにも関わらずバトルを行っていた矢先、ハミルトンのトラブルによってVSCが導入され、両者タイヤ交換へ。
リカルドがトップを守って、レッドブルのワンツーフィニッシュとなりました。
最後尾スタートのフェルナンド・アロンソはVSCのタイミングが功を奏し7位フィニッシュ
ハミルトンのトラブルはレッドブルを勝たせただけでなく、マクラーレン・ホンダのフェルナンド・アロンソにも幸運をもたらしました。
3ストップ戦略を選んだアロンソは、ソフトタイヤで追い上げ、最後のピットを残すのみとなっていました。
その時ハミルトンのアクシデントによるVSCが導入されたのです。
アロンソはVSCのタイミングでタイヤ交換を完了し7位を維持します。
常にポイント圏内を走っていたジェンソン・バトンよりも上位でフィニッシュし、バトンの9位とともにマクラーレン・ホンダにダブル入賞をもたらしました。
マクラーレン・ホンダのダブル入賞は、第4戦のロシアGP、第6戦のモナコGPに続いて今期3度目です。
次戦の鈴鹿を前にフリー走行では最終バージョンのパワーユニットを投入したアロンソは、レースでは最新のパワーユニットを使用しなかったにもかかわらず、好成績をものにしています。
日本GPに弾みをつける一戦になりました。
表彰台は全員「シューイ」
ダニエル・リカルドが優勝したことによって、オーストラリア式のお祝い「シューイ」を表彰台の全員が味わうことになりました。
クリスチャン・ホーナーも味わう羽目に。
リカルドのブーツから飲んだシャンパンの味はいかに?
陽気なリカルドにはシューイが似合います。
結果
F1 2016 第16戦 マレーシアGP セパン・インターナショナル・サーキット – 全56周(2016.10.2)
好調のマクラーレン・ホンダですが、フォース・インディアには、なかなか完勝できません。
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 25 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 18 |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 15 |
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 12 |
| 5 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 10 |
| 6 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 8 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 6 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 4 |
| 9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 2 |
| 10 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1 |
| 11 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | |
| 12 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| 13 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | |
| 14 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
| 15 | パスカル・ウェーレイン | マノー | |
| 16 | エステバン・オコン | マノー | |
| r(46) | フェリペ・ナッセ | ザウバー | |
| r(40) | ルイス・ハミルトン | メルセデス | |
| r(39) | エステバン・グティエレス | ハース | |
| r(17) | ケビン・マグヌッセン | ルノー | |
| r(7) | ロマン・グロージャン | ハース | |
| r(0) | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス:6) | 288 |
| 2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 265 |
| 3 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 204 |
| 4 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 160 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 153 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 147 |
| 7 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 80 |
| 8 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 74 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア:27) | 50 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 42 |
| 11 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 41 |
| 12 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 30 |
| 13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 28 |
| 14 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 25 |
| 15 | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | 19 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン(ルノー:20) | 7 |
| 17 | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | 1 |
| 18 | パスカル・ウェーレイン(マノー:94) | 1 |
| 19 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:47) | 1 |
| – | エステバン・グティエレス(ザウバー:21) | [11] |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [12] |
| – | フェリペ・ナッセ(ザウバー:12) | [12] |
| – | リオ・ハリアント(マノー:88) | [15] |
| – | エステバン・オコン(マノー:31) | [16] |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 553 |
| 2 | レッドブル | 359 |
| 3 | フェラーリ | 313 |
| 4 | フォース・インディア | 124 |
| 5 | ウィリアムズ | 121 |
| 6 | マクラーレン | 62 |
| 7 | トロ・ロッソ | 47 |
| 8 | ハース | 28 |
| 9 | ルノー | 8 |
| 10 | マノー | 1 |
| 11 | ザウバー | [12] |
© bluelady.jp


コメント