Photo by Alex Rushton
標高2000メートルを超える高地のサーキット、アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲスで昨年のホンダは苦戦していました。
…というよりレースにならない状況(アロンソ1周でリタイア、ジェンソン・バトン16台中14位)でした。
今年の予選ではQ3に進出できないながらも手応えを得ていたホンダでしたが、結局ポイントを獲得することが出来ませんでした。
この終盤にきて、こういう結果を見せられると来期のことが心配になります。
参照 Race highlights – Mexico 2016(formula1.com)
いつものスタートダッシュが決められなかったマクラーレン・ホンダ
フェルナンド・アロンソもジェンソン・バトンも神がかりなスタートで、ポイント圏内を走っていることが多かったこれまでのレースですが、今回はスタートダッシュを見せることが出来ませんでした。
そのため、下位チームに押さえ込まれてしまい全く見るべきものがありません。
ジェンソン・バトン:12位、フェルナンド・アロンソ:13位という結果に終わっています。
終盤のレッドブル vs ベッテルがレースを盛り上げた。
マクラーレン・ホンダファンにはつまらないレースでしたが、終盤のレッドブル vs ベッテルが緊迫しました。
フェルスタッペンはコースアウトした後も譲らず、ベッテルを抑えこみます。
追いついたリカルド vs ベッテルはレースのハイライトでした。
ベッテルはフェルスタッペンにかなり頭にきた様子で、指を立てたばかりかチャーリー・ホワイティングにも汚い言葉を浴びせていました。
フェルスタッペンはベッテル、ライコネン共にバトルを繰り広げることが多く、絶対に引かない姿勢が大物の片鱗を見せます。
レース後、ベッテルに対し「言葉を学ぶために学校へ戻れ」と言っています。
舌戦でも負けていません。
…
ベッテルは3位表彰台に上りましたが、リカルドとのバトルで見せたコース変更がレース後の審議で10秒ペナルティーとなり、5位に降格しています。
なぜ、ハミルトンはペナルティーを受けなかったのか分かりません。
メキシコGPで最も解せなかったのは、スタート時のコースアウト後もトップを走り続けたルイス・ハミルトンです。
大きくコースアウトしていながらトップを守りきり、何のペナルティーも課せられませんでした。
終盤コースアウトしたフェルスタッペンにペナルティーが課せられたのに、ハミルトンがおとがめなしとは不思議です。
ロズベルグが勝ってもおかしくないレースだったと思います。
結果
F1 2016 第19戦 メキシコGP アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲス – 全71周(2016.10.30)
3位表彰台にはベッテルが上がりましたが、その後ベッテルに10秒のペナルティーが課されました。
また、フェルスタッペンに5秒ペナルティーが課せられていたので、ダニエル・リカルドが3位になっています。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 18 |
3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 15 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 12 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 10 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 8 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 6 |
8 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 4 |
9 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 2 |
10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1 |
11 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
12 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | |
13 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
14 | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
15 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | |
16 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | |
17 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
18 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | |
19 | エステバン・グティエレス | ハース | |
20 | ロマン・グロージャン | ハース | |
21 | エステバン・オコン | マノー | |
r(0) | パスカル・ウェーレイン | マノー |
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス:6) | 349 |
2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 330 |
3 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 242 |
4 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 187 |
5 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 178 |
6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 177 |
7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 85 |
8 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 85 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア:27) | 60 |
10 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 52 |
11 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 51 |
12 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 38 |
13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 29 |
14 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 25 |
15 | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | 21 |
16 | ケビン・マグヌッセン(ルノー:20) | 7 |
17 | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | 1 |
18 | パスカル・ウェーレイン(マノー:94) | 1 |
19 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:47) | 1 |
– | エステバン・グティエレス(ザウバー:21) | [11] |
– | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] |
– | フェリペ・ナッセ(ザウバー:12) | [12] |
– | リオ・ハリアント(マノー:88) | [15] |
– | エステバン・オコン(マノー:31) | [16] |
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 679 |
2 | レッドブル | 427 |
3 | フェラーリ | 365 |
4 | フォース・インディア | 145 |
5 | ウィリアムズ | 136 |
6 | マクラーレン | 74 |
7 | トロ・ロッソ | 55 |
8 | ハース | 29 |
9 | ルノー | 8 |
10 | マノー | 1 |
11 | ザウバー | [12] |
© bluelady.jp
コメント