
Photo by Martin Lee
ロズベルグがワールドチャンピオンになりました。
終盤、ベッテルがスーパーソフトタイヤで追い上げてきたときはドキドキしました。
よく頑張りました。
これで、ニコ・ロズベルグも父親のケケ同様、歴史に残るドライバーとなってよかったですね。
親子チャンピオンはグラハム・ヒル、デーモン・ヒルに続く2例目です。
バトンはリタイア、アロンソは10位入賞
F1最後のレースとなるはずのバトンは序盤のサスペンショントラブルでリタイアしてしまいましたが、アロンソはしぶとく10位でポイントを獲得しています。
引退のマッサも9位に入って、有終の美を飾りました。
……
今年のF1はつまらない部分もありました。
しかし、来年のレギュレーション改定に向けて良いシーズンになったと思います。
メルセデスも来年強さを発揮できるか分かりませんし、ロズベルグのチャンピオンは最後のチャンスだったでしょう。
マクラーレン・ホンダも安定した1年でした。
来年のステップアップに期待します。
結果
F1 2016 第21戦 アブダビGP ヤス・マリーナ・サーキット – 全55周(2016.11.27)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 18 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 15 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | フェラーリ | 12 |
| 5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 10 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 8 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 6 |
| 8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 4 |
| 9 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 2 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1 |
| 11 | ロマン・グロージャン | ハース | |
| 12 | エステバン・グティエレス | ハース | |
| 13 | エステバン・オコン | マノー | |
| 14 | パスカル・ウェーレイン | マノー | |
| 15 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| 16 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | |
| 17 | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
| r(41) | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | |
| r(15) | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
| r(11) | ジェンソン・バトン | マクラーレン | |
| r(5) | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | |
| r(4) | ケビン・マグヌッセン | ルノー |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス:6) | 385 |
| 2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 380 |
| 3 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 256 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 212 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 204 |
| 6 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 186 |
| 7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 101 |
| 8 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 85 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア:27) | 72 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 54 |
| 11 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 53 |
| 12 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 46 |
| 13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 29 |
| 14 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 25 |
| 15 | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | 21 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン(ルノー:20) | 7 |
| 17 | フェリペ・ナッセ(ザウバー:12) | 2 |
| 18 | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | 1 |
| 19 | パスカル・ウェーレイン(マノー:94) | 1 |
| 20 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:47) | 1 |
| – | エステバン・グティエレス(ザウバー:21) | [11] |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] |
| – | エステバン・オコン(マノー:31) | [12] |
| – | リオ・ハリアント(マノー:88) | [15] |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 765 |
| 2 | レッドブル | 468 |
| 3 | フェラーリ | 398 |
| 4 | フォース・インディア | 173 |
| 5 | ウィリアムズ | 138 |
| 6 | マクラーレン | 76 |
| 7 | トロ・ロッソ | 63 |
| 8 | ハース | 29 |
| 9 | ルノー | 8 |
| 10 | ザウバー | 2 |
| 11 | マノー | 1 |
© bluelady.jp


コメント