
Photo by Paul Williams
フェラーリSF70Hのスピードは本物のようです。
ベッテルもライコネンもペースを保ってました。
ベッテルは序盤の早いタイヤ交換がセイフティカーの導入によって功を奏し、そのまま優位にレースを進めました。
ハミルトンはピットストップの不用意な減速で、5秒ペナルティとなってベッテルを楽にしてしまいました。
……
強いベッテルが戻ってきてF1が面白くなってきました。
あとはフェルナンド・アロンソが速い車を手にしてくれると、もっと面白くなるのですが…
ホンダのエンジンはパワーも信頼性もなし
フリー・プラクティスから問題となっているMGU-Kのトラブルは解消できず、ストフェル・バンドーンは出走することも出来ませんでした。
アロンソも終盤リタイヤするはめに…
完走扱いとなったもののホンダのエンジンはボロボロです。
昔のプジョーエンジンを思い出します。(マクラーレンは翌年プジョーとのエンジン契約を破棄してしまいました)
さらにアロンソがしきりに無線で訴えていたように、パワーもありません。
これでプロフェッショナルなエンジンコンストラクターと言えるのでしょうか?
嘆きたくなります。
マクラーレン・ホンダはもうダメです。
アロンソはルノーに行った方が幸せかもしれません。
結果
F1 2017 第3戦 バーレーンGP バーレーン・インターナショナル・サーキット – 全57周(2017.4.16)
フェルナンド・アロンソの激しいアタックが印象に残りました。
バンドーンはMGU-Kのトラブルで、まったく走れませんでした。
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 25 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 18 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 15 |
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 12 |
| 5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 10 |
| 6 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 8 |
| 7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 6 |
| 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 4 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 2 |
| 10 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1 |
| 11 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | |
| 12 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
| 13 | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
| r(54) | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| r(50) | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| r(12) | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
| r(12) | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | |
| r(11) | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
| r(8) | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
| r(0) | ストフェル・バンドーン | マクラーレン |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 68 |
| 2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 61 |
| 3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 38 |
| 4 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 34 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 25 |
| 6 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 22 |
| 7 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 16 |
| 8 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 14 |
| 9 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 10 |
| 10 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 4 |
| 11 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 4 |
| 12 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 3 |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 2 |
| 14 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 2 |
| – | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | [11] |
| – | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] |
| – | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [13] |
| – | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | [13] |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [15] |
| – | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | – |
| – | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | – |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 102 |
| 2 | メルセデス | 99 |
| 3 | レッドブル | 47 |
| 4 | フォース・インディア | 17 |
| 5 | ウィリアムズ | 16 |
| 6 | ハース | 8 |
| 7 | トロ・ロッソ | 6 |
| 8 | ルノー | 2 |
| 9 | ザウバー | [11] |
| 10 | マクラーレン | [13] |
© bluelady.jp


コメント