
Photo by Ben Sutherland
今年はやっぱりフェラーリです。
フロントローはフェラーリのベッテルとライコネンになりました。
二人そろっての結果がフェラーリの実力を示しています。
ホンダは?
バーレーンテストの2日目は突然の好調でよけいに混迷を極める結果となったホンダのエンジン。
誰もがホンダのエンジンに「信頼」という言葉を当てはめられなくなりました。
ストフェル・バンドーンのマシンは4基目のコンポーネントを既に使ってしまい、15グリッドの降格ペナルティを課されてしまいました。
アロンソにも来年はルノーに行ってしまいそうな発言が出てきています。
ヒュルケンベルグとのコンビがルノーにとっては理想でしょう。
もうホンダには誰も期待していないのではないでしょうか?
ホンダが活躍するようなら奇蹟的
F1ではホンダの救済まで話題に上るようになっています。
日本人としては情けない限りです。
理論的には素晴らしいエンジンなのかもしれませんが、結果を残せないならまったく意味がありません。
ストフェル・バンドーンはまったく結果を残せていません。
フェルナンド・アロンソはそれでも頑張ってQ2に進出しています。
いつになったらパフォーマンスを解放できるのでしょうか?
もう2017年はホンダファンにとっては忘れたい年になりました。
2018年にザウバーと頑張ってください。
予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’33.194 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’33.253 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’33.289 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.767 |
| 5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’34.905 |
| 6 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1’35.110 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’35.161 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’35.285 |
| 9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’35.337 |
| 10 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’35.430 |
| 11 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1’35.948 |
| 12 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’35.964 |
| 13 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1’35.968 |
| 14 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’36.017 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1’36.660 |
| 16 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1’36.462 |
| 17 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 1’37.070 |
| 18 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 1’37.332 |
| 19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’37.507 |
| 20 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’37.620 |
© bluelady.jp


コメント