Photo by emperornie
FP1では散々な状況だったマクラーレン・ホンダ。
しかし、予選ではフェルナンド・アロンソが頑張りました。
今年初めてのQ3進出です。
やっと昨年のレベルに戻ったのでしょうか?
アロンソの頑張りに感謝
ホンダの信頼性不足でスペインGPもダメかと思いましたが、母国のアロンソが頑張ってくれました。
Q2を突破しQ3へ。
グロージャンのミスに救われたのかもしれませんが、10位でQ3へ進出しました。
そして、Q3では見事に7番グリッドを獲得しています。
ヨーロッパ・ラウンドの初戦でやっと昨年レベルの結果となって、少しホッとしました。
ここから、トップチームと戦えるマシンにブラッシュアップしてくれることを願っています。
フェラーリ vs メルセデスはメルセデス
スペインGPからメルセデスがついに力を発揮してきました。
マシンのノーズ形状も変わっています。
そしてハミルトンがポールポジション獲得しました。
ベッテルも僅差で2番手に。
昨年までのようにメルセデスに走られてしまったら、フェラーリも例年通りとなってしまいます。
レースではベッテルがハミルトンを倒して欲しいと思います。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’19.149 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’19.200 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’19.373 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’19.435 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’19.703 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’20.175 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1’21.048 |
8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’21.070 |
9 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1’21.232 |
10 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’21.272 |
11 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’21.329 |
12 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1’21.371 |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’21.397 |
14 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’21.517 |
15 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 1’21.803 |
16 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’22.332 |
17 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1’22.401 |
18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’22.411 |
19 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 1’22.532 |
20 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1’22.746 |
© bluelady.jp
コメント