
Photo by lmankram7
アロンソがインディ500に参戦することによって、ジェンソン・バトンがモナコGPにスポット参戦することになりました。
フリー走行ではホンダのパワーユニットの評価は高かったのですが予選を前にMGU-Hとターボチャージャーを交換することになってしまいました。
結局15グリッド降格ペナルティーとなってしまい、ジェンソンの復帰を楽しんでもいられない状況です。
信頼性の問題からアップグレード版のPUの投入も危ぶまれています。
バトンもバンドーンもQ1へ進出したのだが…
バンドーンはシミュレーターしか乗ってこなかったバトンに負けるわけにはいかないでしょう。
Q2の終了間際、頑張りすぎてクラッシュ。
その時、タイムアタックしていたハミルトンはタイムを出せず、Q2を突破出来ませんでした。
バンドーンはQ2で7番手だっただけに惜しかった。
でも、バンドーンのクラッシュで10番手のバトンがQ1へ行ったとも言えます。
キミ・ライコネン9年ぶりのポール
キミ・ライコネンがすごかった。
ライコネンは常に攻めてポールをもぎ取ってしまいました。
ベッテルも2番手でフェラーリのワンツーとなりました。
明日の決勝が楽しみです。
予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’12.178 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’12.221 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’12.223 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’12.496 |
| 5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’12.998 |
| 6 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1’13.162 |
| 7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’13.329 |
| 8 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’13.349 |
| 9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・ホンダ | 1’13.613 |
| 10 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | – |
| 11 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1’13.516 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’13.628 |
| 13 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’13.959 |
| 14 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’14.106 |
| 15 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1’20.592 |
| 16 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’14.101 |
| 17 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1’14.696 |
| 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’14.893 |
| 19 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 1’15.159 |
| 20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’15.276 |
© bluelady.jp


コメント