
Photo by emperornie
ルイス・ハミルトンは危なげなく母国優勝です。
やっぱり、パワーサーキットではメルセデスが優位です。
このところベッテルも結果が残せていないので、チャンピオンシップの流れが変わった気がします。
ライコネンは最後までタイヤが持たず、2位をキープできませんでした。残念。
ベッテルもパンクとは。フェラーリは戦略ミスです。
これを見ると今年もメルセデスが勝ってしまうと思います。
アロンソの時からフェラーリは優位を持続できません。チーム体質かも知れません。
やっぱりホンダはダメだった。
またもや期待外れのホンダエンジン。スペック3もそれほど進歩していません。
アロンソのパワーユニットはまったくの新品だったにもかかわらず、パワーを失ってしまいました。
信頼性は相変わらずです。
ホンダを応援する気が萎えました。
バンドーンもポイントをゲット出来ないとは情けないです。
(追記)
トラブルの原因は燃料ポンプのようです。
結果
ボッタスとリカルドのリカバリーがすごかった。
ハミルトンとベッテルは差が無くなってしまいました。
F1 2017 第10戦 オーストリアGP シュピールベルクレッドブル・リンク – 全71周(2017.7.9)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 15 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 12 |
| 5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 10 |
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 8 |
| 7 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 6 |
| 8 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 4 |
| 9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 2 |
| 10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1 |
| 11 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | |
| 12 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
| 13 | ロマン・グロージャン | ハース | |
| 14 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| 15 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
| 16 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
| 17 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | |
| r(32) | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| r(1) | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | |
| r(0) | ジョリオン・パーマー | ルノー |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 177 |
| 2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 176 |
| 3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 154 |
| 4 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 117 |
| 5 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 98 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 57 |
| 7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 52 |
| 8 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 43 |
| 9 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 29 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 26 |
| 11 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 23 |
| 12 | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | 18 |
| 13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 18 |
| 14 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 11 |
| 15 | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | 5 |
| 16 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 4 |
| 17 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 2 |
| – | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [11] |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] |
| – | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | [11] |
| – | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] |
| – | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | – |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 330 |
| 2 | フェラーリ | 275 |
| 3 | レッドブル | 174 |
| 4 | フォース・インディア | 95 |
| 5 | ウィリアムズ | 41 |
| 6 | トロ・ロッソ | 33 |
| 7 | ハース | 29 |
| 8 | ルノー | 26 |
| 9 | ザウバー | 5 |
| 10 | マクラーレン | 2 |
© bluelady.jp


コメント