Photo by grotos
低速コーナーが多くストレートが短いハンガロリンクはマクラーレン・ホンダにとってはポイント獲得のチャンスとなるサーキットと予想されています。
しかし、コース幅が狭いのでオーバーテイクは難しいサーキットです。
その分予選が重要なのですが、パワーの劣るマクラーレン・ホンダは健闘を見せるでしょうか?
マクラーレン・ホンダは2台Q3へ
マクラーレン・ホンダはアロンソ、バンドーン共にQ3へ進出しました。
やはりシャシーはまずまずの出来のようです。
結果、アロンソは8番手。バンドーンが9番手になっています。
ただし、ルノーのヒュルケンベルグが上にいることを考えるとシャシーもまだまだのようです。
3強の次に位置しているのはルノーなのでしょうか? マクラーレンなのでしょうか?
気になる所です。
ザウバーとの契約が破談になったホンダF1。
ここからのホンダF1の頑張りに期待したいです。
2018年は、できれば、トロ・ロッソにエンジンを供給して欲しいですね。
予選結果
フェリペ・マッサが体調不良のためポール・ディ・レスタが出走しています。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’16.276 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’16.444 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’16.530 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’16.693 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.797 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’16.818 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’17.468 |
8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1’17.549 |
9 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 1’17.894 |
10 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1’18.311 |
11 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1’18.415 |
12 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’18.495 |
13 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1’18.538 |
14 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’18.639 |
15 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’18.771 |
16 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’19.095 |
17 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’19.102 |
18 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 1’19.839 |
19 | ポール・ディ・レスタ | ウィリアムズ | 1’19.868 |
20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’19.972 |
© bluelady.jp
コメント