
Photo by Andrew & Alan Frost 
パワーサーキットのスパ・フランコルシャンでは予想通りメルセデスが強すぎます。
セーフティカー開けのレース終盤、ウルトラソフトのベッテル対ソフトのハミルトンの戦いが白熱しました。
しかし、ハミルトンが逃げ切りトップでゴールしました。
3年連続アロンソは怒ってます。
アロンソはスタートを決めて7番手まで順位を上げたものの、ホンダエンジンのパワーの無さによってストレートで各車に抜かれていきます。
ルノーのヒュルケンベルグ、フォース・インディアのペレスとオコン、ハースのグロージャンに抜かれ、ホンダが最低のエンジンだということを露呈してしまいました。
ホンダがカムバックして3年、ベルギーGPでマクラーレン・ホンダがストレートで抜かれていく光景はお馴染みになってしまいました。
フェルナンド・アロンソのフラストレーションはピークに達しています。
さらにはエンジントラブルによって結局リタイアとなってしまいました。
ホンダエンジンの信頼性とパワーはいつになったら上がってくるのでしょうか?
……
バンドーンは14位完走でした。
やっぱりスペック3では太刀打ち出来ませんでした。
本当ならスペック4で挑みたかったレースでしょう。
開発が遅れたようですが、どんどん印象が悪くなっています。
このままでは来年マクラーレンへのエンジン供給はないかもしれませんね。
(まだ、トロ・ロッソへの供給は、あるかもしれません。)
結果
ペレスとオコンのチーム内バトルは激しすぎます。
しかし、レースを面白くしてくれました。
リカルドが3位とは、思いもよりませんでした。
F1 2017 第12戦 ベルギーGP スパ・フランコルシャン・サーキット – 全44周(2017.8.27)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 | 
| 2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 18 | 
| 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 15 | 
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 12 | 
| 5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 10 | 
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 8 | 
| 7 | ロマン・グロージャン | ハース | 6 | 
| 8 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 4 | 
| 9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 2 | 
| 10 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1 | 
| 11 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
| 12 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
| 13 | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
| 14 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | |
| 15 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
| 16 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| r(43) | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | |
| r(26) | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| r(8) | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
| r(0) | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 220 | 
| 2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 213 | 
| 3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 179 | 
| 4 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 132 | 
| 5 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 128 | 
| 6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 67 | 
| 7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 56 | 
| 8 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 47 | 
| 9 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 36 | 
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 34 | 
| 11 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 27 | 
| 12 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 24 | 
| 13 | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | 18 | 
| 14 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 11 | 
| 15 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 10 | 
| 16 | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | 5 | 
| 17 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 4 | 
| 18 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | 1 | 
| – | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [11] | 
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] | 
| – | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] | 
| – | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | – | 
| – | ポール・ディ・レスタ(ウイリアムズ:40) | – | 
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 392 | 
| 2 | フェラーリ | 348 | 
| 3 | レッドブル | 199 | 
| 4 | フォース・インディア | 103 | 
| 5 | ウィリアムズ | 45 | 
| 6 | トロ・ロッソ | 40 | 
| 7 | ハース | 35 | 
| 8 | ルノー | 34 | 
| 9 | マクラーレン | 11 | 
| 10 | ザウバー | 5 | 
© bluelady.jp
  
  
  
  

コメント