
Photo by Andrew & Alan Frost
マレーシアGPは今年で最後のレースになりました。
戦前よりフェラーリが強いと思われていましたが、予選でベッテルがノータイム。さらに決勝ではライコネンが出走出来ないトラブルに見舞われています。
今年のF1はメルセデスとフェラーリの戦いが見所でした。
しかし、ここに来てフェラーリが自滅するという状況になっています。
ハミルトンにトラブルでも出ない限り、今年もハミルトンが勝ってしまいそうです。
こんな状況ならアロンソの3年は、よい寄り道として、とらえられるのではないでしょうか。
どうやってもメルセデスのハミルトンには勝てません。
ベッテルは速かったのだが…
最後尾からソフトタイヤでスタートしたベッテルが、あっという間に11番手までポジションをアップさせたのには驚きました。
その後も順調に追い上げ、他の選手とは逆のタイヤ戦略で、さらに順調なリカバリーを見せます。
しかし、3位を走行中のリカルドに、あと一歩のところでタイヤが保たず、4位となってしまいました。
たらればですが、もう少しタイヤ交換を遅らせていれば、表彰台に上がれたかもしれません。
……
驚いたのは、ゴール後にランス・ストロールとクラッシュし、車が大破してしまったことです。
コース上に停まるしかなかったベッテルをパスカル・ウェーレインがマシンに乗せて走行してパドックに戻っていきました。
1991年のマンセルのウイニングランでセナを乗せた光景を思い出しました。
優勝は20歳のフェルスタッペン、初参戦のガスリーは14位完走
結果はフェルスタッペンの優勝です。
今年のフェルスタッペンは不運が続いていましたが、優勝できて良かったですね。
20歳の誕生日プレゼントを自ら引き寄せた形です。
……
トロ・ロッソから初参戦のピエール・ガスリーは立派に完走して見せました。
このサーキットではトロ・ロッソはいいところがありませんでした。
完走なら上出来でしょう。
僚友のカルロス・サインツがリタイアしてしまったので、ピエール・ガスリーの力を比較しようがありません。
次の鈴鹿ではもっといい位置でフィニッシュすることを期待しています。
結果
F1 2017 第15戦 マレーシアGP セパン・インターナショナル・サーキット – 全56周(2017.10.1)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 25 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 18 |
| 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 15 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 12 |
| 5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 10 |
| 6 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 8 |
| 7 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 6 |
| 8 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 4 |
| 9 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 2 |
| 10 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| 12 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
| 13 | ロマン・グロージャン | ハース | |
| 14 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ | |
| 15 | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
| 16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | |
| 17 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | |
| 18 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| r(29) | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | |
| r(0) | キミ・ライコネン | フェラーリ |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 281 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 247 |
| 3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 222 |
| 4 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 177 |
| 5 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 138 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 93 |
| 7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 76 |
| 8 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 57 |
| 9 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 48 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 34 |
| 11 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 33 |
| 12 | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | 32 |
| 13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 26 |
| 14 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | 13 |
| 15 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 11 |
| 16 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 10 |
| 17 | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | 8 |
| 18 | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | 5 |
| 19 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 4 |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] |
| – | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] |
| – | ピエール・ガスリー(トロ・ロッソ:10) | [14] |
| – | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | – |
| – | ポール・ディ・レスタ(ウイリアムズ:40) | – |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 503 |
| 2 | フェラーリ | 385 |
| 3 | レッドブル | 270 |
| 4 | フォース・インディア | 133 |
| 5 | ウィリアムズ | 65 |
| 6 | トロ・ロッソ | 52 |
| 7 | ルノー | 42 |
| 8 | ハース | 37 |
| 9 | マクラーレン | 23 |
| 10 | ザウバー | 5 |
© bluelady.jp


コメント