Photo by Ben Sutherland
第20戦アブダビGPで2017年のF1はフィナーレを迎えました。
そして、このレースで伝統のマクラーレン・ホンダというチームも消えることになります。
そのレースの結果はフェルナンド・アロンソが9位、ストフェル・バンドーンが12位です。
これがマクラーレン・ホンダが3年を要して達成した結果でした。
まっすぐに到達した結果ではなかった
マクラーレン・ホンダのプロジェクトは最初のスタートが間違っていました。
空力によるアドバンテージを得ようとして「サイズゼロ」に固執したからです。
そのため、エンジンを小さく作りすぎたことが過ちの始まりでした。
そして、レギュレーションの縛りから、このコンセプトをすてることが出来たのは、結果を出すはずの3年目、2017年になってからだったのです。
新たなコンセプトのエンジンは信頼性不足のため、まともに使えるものではありませんでした。
それが今年のマクラーレン・ホンダの実際でした。
もし、「サイズゼロ」で始まらなかったら…独自のエンジンでなく、他のチームと同様のコンセプトで最初からエンジン開発を行っていたら…このような結果には陥らなかったかもしれません。
その紆余曲折が、この3年マクラーレン・ホンダが取り組んできたことだったのだと思います。
おしいのは、これ以上続けることが出来なかったことでしょう。
結果はすぐ目の前にあったかもしれません。
2018年のトロロッソ・ホンダに期待
2017年のトロ・ロッソは結局最終戦でルノーに敗れ、コンストラクターズポイントで7位に終わりました。
これはルノーエンジンの信頼性によるところが多く、そのルノーにポイントで敗れたことはトロ・ロッソにとって最悪の結果と言わざるを得ません。
そうした最悪の状況で2017年を終えたからこそ、2018年の新しいプロジェクト、トロロッソ・ホンダに期待できると思います。
トロ・ロッソもホンダも最悪からの出発です。
2018年は上るしかありません。
結果
バルテリ・ボッタスがポールトゥウインで有終の美を飾っています。
メルセデスのワンツーです。
ベッテルが表彰台に上りましたが、フェラーリ勢は全く目立ちませんでした。
シーズン後半のトロ・ロッソの低迷は気がかりです。
フェリペ・マッサはポイントを獲得しての引退レースです。まだまだ、やれそうですね。
ヒュルケンベルグの8ポイントが大きいです。
トロ・ロッソはルノーに逆転されてしまいました。
F1 2017 第20戦 アブダビGP ヤス・マリーナ・サーキット – 全55周(2017.11.26)
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 25 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 18 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 15 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 12 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 10 |
6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 8 |
7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 6 |
8 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 4 |
9 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 2 |
10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1 |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | |
12 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | |
13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
14 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | |
15 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ | |
16 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ | |
17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
r(32) | カルロス・サインツ | ルノー | |
r(20) | ダニエル・リカルド | レッドブル |
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 363 |
2 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 317 |
3 | バルテリ・ボッタス(メルセデス:77) | 305 |
4 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 205 |
5 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 200 |
6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 168 |
7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 100 |
8 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 87 |
9 | カルロス・サインツ(ルノー:55) | 54 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 43 |
11 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 43 |
12 | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | 40 |
13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 28 |
14 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 19 |
15 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 17 |
16 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | 13 |
17 | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | 8 |
18 | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | 5 |
19 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 5 |
– | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] |
– | ピエール・ガスリー(トロ・ロッソ:10) | [12] |
– | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] |
– | ブレンドン・ハートレイ(トロ・ロッソ:39) | [13] |
– | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | – |
– | ポール・ディ・レスタ(ウイリアムズ:40) | – |
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 668 |
2 | フェラーリ | 522 |
3 | レッドブル | 368 |
4 | フォース・インディア | 187 |
5 | ウィリアムズ | 83 |
6 | ルノー | 57 |
7 | トロ・ロッソ | 53 |
8 | ハース | 47 |
9 | マクラーレン | 30 |
10 | ザウバー | 5 |
© bluelady.jp
コメント