Photo by J.H. Sohn
ついに、待ちに待った2018年のF1シーズンが開幕しました。
オーストラリアのアルバート・パーク・サーキットが初戦です。
初日のFP1とFP2では、まだまだテストなので、各チームの速さがよく分かりません。
特に今回のフリープラクティスでは分からない印象が強かったです。
F1観戦の準備 公式サイトのパスワード変更と年間サブスクリプション購入
今年のF1公式サイトは個人ページのパスワードが去年までのものは使えませんでした。
仮パスワードを発行して、新しいパスワードを設定しないといけないみたいです。
さらに、課金情報も自動更新されませんでした。
カード情報は昨年のものが生きてました。
年間サブスクリプションを買って準備万端です。
iPadでF1アプリを見ようとすると再購入を促されます。
しかたなく購入すると、アカウントの「ORDER HISTORY」では0.00ドル表示になってました。
2重請求されないということでしょうか?
ハッキリ言って、よく分かりません。
Android OSのアプリは問題無くアップグレードされました。
……
(追記)
結局、Appleからも請求されてしまいました。
が、キャンセル依頼を出して返金してもらいました。
プレシーズン・テストとは大違い
プレシーズン・テストで速さを見せていたルノーがタイムではそれほど目立ちませんでした。
それに、トロロッソ・ホンダのスピードも奮いませんでした。
おそらくタイヤのチョイスによるものだと思います。
ハースはプレシーズン・テストからずっと速そうです。
マクラーレンは相変わらずトラブルが出ていました。
オーストラリアGPでは力を測れそうにありません
明日の予選は雨のようなので、本来のスピードは分からないままかもしれません。
ただ、メルセデス、フェラーリ、レッドブルの3強は間違いなさそうです。
4番手以降はどうなるのか、序盤数戦で判断するしかないでしょう。
2018 F1開幕戦 オーストラリアGPフリー走行結果
FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’24.026 | 26 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’24.577 | 28 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’24.771 | 26 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’24.875 | 22 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’24.995 | 21 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’25.063 | 24 |
7 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’25.730 | 23 |
8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’25.896 | 15 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’25.992 | 23 |
10 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’26.482 | 14 |
11 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’26.494 | 24 |
12 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’26.536 | 25 |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’26.583 | 24 |
14 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’26.605 | 29 |
15 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’26.636 | 30 |
16 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’26.767 | 25 |
17 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’27.035 | 13 |
18 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’27.745 | 15 |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’27.964 | 27 |
20 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’28.853 | 27 |
FP2結果
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’23.931 | 34 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’24.058 | 34 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’24.159 | 33 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’24.214 | 38 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’24.451 | 37 |
6 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’24.648 | 33 |
7 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’24.721 | 28 |
8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’25.200 | 28 |
9 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’25.246 | 30 |
10 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’25.285 | 33 |
11 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’25.390 | 35 |
12 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’25.413 | 29 |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’25.463 | 35 |
14 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’25.543 | 32 |
15 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’25.888 | 33 |
16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’25.925 | 40 |
17 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’25.945 | 39 |
18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’25.974 | 37 |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’26.814 | 30 |
20 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’26.815 | 35 |
ここまでは昨年とあまりかわりませんね。
© bluelady.jp
コメント