Photo by Takayuki Suzuki
フリープラクティスでは終始好調だったブレンドン・ハートレー。
今度こそピエール・ガスリーより良い結果を残すか…と思われていたのですが、結局Q1敗退となってしまいました。
マシンは比較的戦闘力があったにも関わらず、残念な結果になっています。
FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’11.786 | 23 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’11.787 | 14 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’12.023 | 23 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’12.142 | 26 |
5 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’12.273 | 26 |
6 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’12.356 | 27 |
7 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’12.752 | 25 |
8 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’12.761 | 23 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’12.850 | 24 |
10 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’12.854 | 23 |
11 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’12.874 | 25 |
12 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’12.940 | 23 |
13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’13.025 | 22 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’13.112 | 26 |
15 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’13.279 | 25 |
16 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’13.595 | 26 |
17 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’13.644 | 25 |
18 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’13.881 | 21 |
19 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’14.192 | 20 |
20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’14.221 | 28 |
FP1、FP2の結果は以下。
F1モナコGPではブレンドン・ハートレーが好調!
Photo by Artes Max このところ、ピエール・ガスリーとの接触・パフォーマンス比較で、ブレンドン・ハートレーに対する風当たりが強くなっています。 このままではドライバー交代もあるかもしれないという状況です。 今まで、どのセッ...
ここで結果を残せなかったハートレーには失望
トロロッソ・ホンダは予選前からマシンには自信を持っていました。
それを反映してFP3ではトップ3チームに続くタイムを残しています。
また、ブレンドン・ハートレーがガスリーよりいいタイムを残していることに注目して下さい。
ドライバーズサーキットのモナコにおいてハートレーが速ければ、その評価も今後違ってくるものと期待していました。
ところが予選の結果は、ガスリーがQ3に進出したにも関わらず、ハートレーはQ1敗退となっています。
イエローフラッグやトラフィックに阻まれたとしても結果は結果です。
運を引き寄せられなかったのも実力のうちです。
ここまでの5戦と変わらぬ結果に失望しています。
予選結果
FP3の終盤でクラッシュしてしまったマックス・フェルスタッペンはマシンの修復が間に合わず、予選を走ることが出来ませんでした。
レッドブルは勝てる戦闘力を示していたのに残念です。
ダニエル・リカルドはひとり1分10秒台に突入。
トラブルが無ければ決勝はシューイが見られるかも???
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’10.810 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’11.039 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’11.232 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’11.266 |
5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’11.441 |
6 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’12.061 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’12.110 |
8 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’12.130 |
9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’12.154 |
10 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’12.221 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’12.411 |
12 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’12.440 |
13 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’12.521 |
14 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’12.714 |
15 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’12.728 |
16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’13.179 |
17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’13.265 |
18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’13.323 |
19 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’13.393 |
20 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | – |
© bluelady.jp
コメント