Photo by Takayuki Suzuki
ついにホンダF1は新スペックのRA618Hを投入。
ルノーに肉薄できるかどうかが注目されました。
しかし、フリープラクティスでは今ひとつその実力が分かりません。
さらに、ピエール・ガスリーのタイムが上がりません。
FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’11.599 | 14 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’11.648 | 22 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’11.650 | 21 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’11.706 | 23 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’12.153 | 29 |
6 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’12.255 | 27 |
7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’12.903 | 16 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’12.946 | 21 |
9 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’13.014 | 16 |
10 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’13.034 | 21 |
11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’13.064 | 18 |
12 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’13.076 | 24 |
13 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’13.225 | 19 |
14 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’13.331 | 22 |
15 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’13.334 | 19 |
16 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’13.452 | 19 |
17 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’13.488 | 21 |
18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’13.818 | 18 |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’13.925 | 20 |
20 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’13.968 | 17 |
FP1、FP2の結果は以下。
新スペックのホンダPU「RA618H」は戦えるのか?
Photo by daveoflogic カナダGPにおいて半数のドライバーがエンジンをアップデートしてきました。 メルセデスはまだですが、ホンダ、ルノー、フェラーリのPUが新しくなってます。 交換したドライバーとエレメントは以下の通り。...
ピエール・ガスリーは旧PUを搭載して予選参加
予選時点ではFP3でピエール・ガスリーのパワーユニットにトラブルが発生して、旧バージョンに戻していたことを知りませんでした。
ここカナダではハートレーの方が得意なのかと思っていたのですが、ガスリーは旧PUで苦しい戦いを強いられていたようです。
結局Q1落ちとなってしまいました。
ホンダの新スペックPUの性能向上が見えてきた
図らずもトロロッソ・ホンダが旧パワーユニットと新パワーユニットで予選に参加することになったことによって、新スペックの性能が見えてきました。
参照 ホンダF1:ピエール・ガスリーの新スペックPUにトラブル発生(F1-Gate.com)
上記の記事で旧パワーユニットと新パワーユニットの馬力の差は約30馬力と解説されています。
私が思うに、ピエール・ガスリーの方がブレンドン・ハートレーより速いドライバーなので、40馬力は向上しているでしょう。
戦前の噂通りの性能向上というわけです。
しかし、40馬力の性能向上といっても他チームとの差はあまり変わりません。
このままホンダがトップに立つことは難しいのでしょうか?
予選結果
フェラーリ・ベッテル速いです。
同じエンジンのロマン・グロージャンは予選アタックすることが出来ず、エンジンから煙を噴いていました。
エンジンの信頼性確保は大変ですね。
ホンダのPUが早く安定した力を発揮することを願っています。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’10.764 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’10.857 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’10.937 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’10.996 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’11.095 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’11.116 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’11.973 |
8 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’12.084 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’12.168 |
10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’12.671 |
11 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’12.606 |
12 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’12.635 |
13 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’12.661 |
14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’12.856 |
15 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’12.865 |
16 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’13.047 |
17 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’13.323 |
18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’13.643 |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’14.593 |
20 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | – |
© bluelady.jp
コメント