Photo by Steve_Melnyk
フランスGP、ポール・リカールはロングストレートを擁するサーキットです。
そのロングストレートをトロロッソ・ホンダが攻略できるのかどうか注目していました。
ところが、フリープラクティス初日の午後は午前よりタイムが遅くなるチームが多く、風などの環境的な影響でセッティングが進んでいない状況が見て取れました。
さらに2日目の午前は雨となり、時間が無駄になってしまいました。
FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’33.666 | 3 |
2 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’34.953 | 3 |
3 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’35.012 | 5 |
4 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’36.365 | 4 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’36.756 | 5 |
6 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’37.547 | 4 |
7 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’38.317 | 5 |
8 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’38.450 | 3 |
9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’39.641 | 4 |
10 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’39.738 | 3 |
11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’40.087 | 4 |
12 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’40.743 | 3 |
13 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’49.711 | 3 |
14 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 2’02.399 | 4 |
15 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 2’04.093 | 5 |
16 | ケビン・マグヌッセン | ハース | – | 1 |
17 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | – | 3 |
18 | ロマン・グロージャン | ハース | – | 1 |
19 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | – | 2 |
20 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | – | 3 |
FP1、FP2の結果は以下。
フランスGP・FP2でホンダF1のパワーユニットにトラブル。レッドブル・ホンダの誕生はうれしいですが、ちょっと心配。
Photo by Runner Lambda 今週はアロンソのル・マン優勝、レッドブルがホンダのPUを載せるということ、と大きなニュースがありました。 どちらも来年はどうなるのか期待させてくれます。(アロンソはインディかな?) しかし、週...
ガスリーがQ2に進むが14番手に留まる
ホンダのPUが新スペックになって、2戦目。
PF2でハートレーのPUにトラブルが発生し、各コンポーネントを載せ替えて予選に挑むことに。
ガスリーのPUは無事だったもののミストラル・ストレートを攻略できず、平凡な予選結果に終わってしまいました。
来年に向けて期待が大きすぎるためなのか、結果が伴わないことに苛立ちを感じます。
もう、こうなったら今年も無制限にエンジン交換をやってでもパフォーマンスアップに尽力して欲しいです。
予選結果
シャルル・ルクレールに驚きます。
来年はライコネンに変わって起用してほしいです。
ザウバーはマクラーレンよりも速いですので、そんなに悪くないのかも。
メルセデスはPUをアップグレード。
やっぱり速い。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’30.029 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’30.147 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’30.400 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.705 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’30.895 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’31.057 |
7 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’32.126 |
8 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’32.635 |
9 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’32.930 |
10 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’31.472(Q2) |
11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’32.075 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’32.115 |
13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’32.454 |
14 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’32.460 |
15 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’32.820 |
16 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’32.976 |
17 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’33.025 |
18 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’33.162 |
19 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’33.636 |
20 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’33.729 |
© bluelady.jp
コメント