Photo by Artes Max
トロロッソ・ホンダの結果はドイツGPでも満足のいくものではありませんでした。
金曜日には新しい空力パーツを入れて効果が確認出来たと発表されていましたが、FP3は雨天となり、セットアップも進まず。
予選はQ1を突破出来ませんでした。
F1 2018 ドイツGP FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’34.577 | 8 |
2 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’35.000 | 9 |
3 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’35.334 | 9 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’35.573 | 5 |
5 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’35.659 | 6 |
6 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’36.151 | 6 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’36.873 | 4 |
8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’37.755 | 4 |
9 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’38.393 | 7 |
10 | ロマン・グロージャン | ハース | – | 2 |
11 | ケビン・マグヌッセン | ハース | – | 2 |
12 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | – | 1 |
13 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | – | 1 |
14 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | – | 2 |
15 | ダニエル・リカルド | レッドブル | – | 1 |
16 | カルロス・サインツ | ルノー | – | 2 |
17 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | – | 2 |
18 | エステバン・オコン | フォース・インディア | – | 2 |
19 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | – | 1 |
20 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | – | 2 |
FP1、FP2の結果は以下。
トロロッソ・ホンダはドイツ・ホッケンハイムでも苦戦か?
Photo by Marcel Ruf このところエンジンに依存するサーキットが続きます。 今回のホッケンハイムリンクも以前のレイアウトよりテクニカルになったものの、エンジン依存型のサーキットの特性を維持しています。 フェラーリエンジンの...
ホンダエンジンはルノーとの性能差1%以内というのは本当?
レッドブルは今年ホンダのエンジンを積んでいたとしても勝っていた主張しています。
ルノーとのパフォーマンス差は1%以内だというのです。
参照 レッドブル 「今年ホンダのエンジンを搭載していても勝利を収めていた」(F1-Gate.com)
これを読むとホンダに期待したくなります。
しかし、トロロッソ・ホンダのパフォーマンスは一向に上がる気配がありません。
常に中段の下のレベルです。
空力アップデートを投入しても、位置は変わりません。
一方レッドブルはホンダエンジンとほぼ同等と主張するルノーエンジンでトップ3を堅持しています。
シャシーが優れているのは分かるのですが、このような大差は理解に苦しみます。
ホンダF1のファンとしては心穏やかではいられません。
ルノーワークスやフェラーリエンジン勢が好調の中、トロロッソ・ホンダとしても早く手を打ってほしいものです。
予選結果
ルイス・ハミルトンはQ1でハイドロリック漏れ、ダニエル・リカルドはエンジン交換でグリッドペナルティーを受けるためQ2を走っていません。
とにかくトロロッソ・ホンダに頑張って欲しいです。
他に言うことありません。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’11.212 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’11.416 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’11.547 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’11.822 |
5 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’12.200 |
6 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’12.544 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’12.560 |
8 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’12.692 |
9 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’12.717 |
10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’12.774 |
11 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’13.657 |
12 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’13.702 |
13 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’13.736 |
14 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’13.012(Q1) |
15 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’13.318(Q1) |
16 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’13.720 |
17 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’13.749 |
18 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’14.045 |
19 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’14.206 |
20 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’14.401 |
© bluelady.jp
コメント