
Photo by Marcel Ruf
このところエンジンに依存するサーキットが続きます。
今回のホッケンハイムリンクも以前のレイアウトよりテクニカルになったものの、エンジン依存型のサーキットの特性を維持しています。
フェラーリエンジンの躍進によってザウバーやハースが上位に食い込み、トロロッソ・ホンダは苦戦が続いています。
後方に沈むトロロッソ・ホンダ
トロロッソ・ホンダの金曜日はいつもパッとしません。
FP用のエンジンを積んでいるのでしょうか?
いずれにしても土曜日もそれほど改善できないので、フェラーリやメルセデスがアップデートを投入して以来、相対的にパフォーマンスが落ちていることは間違いないようです。
もうエンジン規定をオーバーしているので開き直った方がいい
すでにトロロッソ・ホンダはエンジン規定いっぱいのコンポーネントを消化してしまった状態ですので、今後のエンジンアップグレードはペナルティーを伴います。
どうせ、下位に沈むのであれば、新しいアップグレードを早いうちにテストしてしまった方が賢明でしょう。
来年からホンダエンジンを積むレッドブルも性能向上を願っています。
建前としては姉妹チームのトロロッソをエンジンテストの場として使わないと言ってはいますが、本音は違うはずです。
ホンダは、シーズン後半の時期を見極めて来期を見据えたエンジンテストを行うと予想されます。
そのエンジンがどこまでメルセデスやフェラーリに近づけるのか興味が尽きません。
F1 2018 ドイツGP FP1結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’13.525 | 22 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’13.529 | 29 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’13.714 | 34 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’13.796 | 23 |
| 5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’13.903 | 30 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’14.267 | 24 |
| 7 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’14.691 | 29 |
| 8 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’14.853 | 28 |
| 9 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’15.097 | 25 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’15.282 | 32 |
| 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’15.415 | 29 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’15.544 | 13 |
| 13 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’15.629 | 32 |
| 14 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’15.769 | 10 |
| 15 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’15.864 | 36 |
| 16 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’15.876 | 34 |
| 17 | ニコラス・ラフィティ | フォース・インディア | 1’16.023 | 25 |
| 18 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’16.071 | 32 |
| 19 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1’16.136 | 23 |
| 20 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’16.149 | 14 |
F1 2018 ドイツGP FP2結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’13.085 | 18 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’13.111 | 39 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’13.190 | 39 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’13.310 | 46 |
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’13.427 | 41 |
| 6 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’13.973 | 34 |
| 7 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’14.189 | 36 |
| 8 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’14.374 | 41 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’14.496 | 31 |
| 10 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’14.508 | 39 |
| 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’14.552 | 38 |
| 12 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’14.592 | 43 |
| 13 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’14.682 | 36 |
| 14 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’14.738 | 38 |
| 15 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’14.793 | 44 |
| 16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’14.830 | 45 |
| 17 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’14.836 | 38 |
| 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’15.269 | 36 |
| 19 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’15.408 | 41 |
| 20 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’15.454 | 34 |
ストフェル・バンドーンの遅さは異常です。
アロンソとの差が解せません。
© bluelady.jp


コメント