書籍の電子化・自炊のはじめ方
【PR】本ページはプロモーションが含まれています。

小林可夢偉3位表彰台のマシン・ザウバーC31も手掛けたトロロッソ・ホンダのジェームス・キーはどうなってしまうのか?

F1 2018


Photo by Takayuki Suzuki 

 

マクラーレンが発表したジェームス・キー加入の発表は、まさに晴天の霹靂でした。

エリック・ブーリエを更迭したら、車を開発する要がいなくなってしまったマクラーレンは、トロロッソのジェームス・キーに目をつけたのでしょう。

この報道で、ますますマクラーレンが嫌いになりました。

スポンサーリンク

どうなるジェームス・キー

ジェームス・キーは小林可夢偉がザウバーにいた頃のテクニカル・ディレクターを務めていたことで好印象を持っています。

可夢偉は2012年にF1日本グランプリで3位表彰台を獲得したC31はジェームス・キーが手掛けたマシンでした。(ジェームス・キーはシーズン前にザウバーを離脱していたんですが…)

この年、C31の高いパフォーマンスによって、小林可夢偉は60ポイントを獲得しています。

その事実が示すとおり、ジェームス・キーの手腕は小規模チームのトロロッソでも堅実なマシンづくりを支えていました。

……

実はこの話は、まだ交渉中段階のマクラーレンのフライング発表のようです。
レッドブルは交渉中の段階でリークしたマクラーレンに激怒したとか。
マクラーレンのザク・ブラウンは全く信用できない人物のようです。

しかし、ジェームス・キーは、いずれマクラーレンに行ってしまいそうですね。

マクラーレンの育成ドラーバー、ランド・ノリスがトロロッソ・ホンダでドライブするといった噂とともに、今後の動向に目が離せなくなってきました。

……

さて、開幕したハンガリーGPでトロロッソ・ホンダはスピードを示せるでしょうか?
テクニカルなコースでは頑張ってくれると期待しています。

スポンサーリンク

F1 2018 第12戦 ハンガリーGP FP1結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ダニエル・リカルド レッドブル 1’17.613 30
2 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’17.692 24
3 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’17.701 29
4 キミ・ライコネン フェラーリ 1’17.948 23
5 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’18.036 28
6 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’18.470 20
7 ロマン・グロージャン ハース 1’18.975 17
8 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’19.025 14
9 カルロス・サインツ ルノー 1’19.128 32
10 ケビン・マグヌッセン ハース 1’19.187 29
11 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’19.352 30
12 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’19.690 24
13 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’19.841 32
14 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’20.021 33
15 エステバン・オコン フォース・インディア 1’20.065 30
16 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’20.151 28
17 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’20.159 27
18 アントニオ・ジョビナッツィ ザウバー 1’20.293 31
19 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’20.307 28
20 マーカス・エリクソン ザウバー 1’20.697 12
スポンサーリンク

F1 2018 第12戦 ハンガリーGP FP2結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’16.834 45
2 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’16.908 35
3 ダニエル・リカルド レッドブル 1’17.061 36
4 キミ・ライコネン フェラーリ 1’17.153 40
5 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’17.587 43
6 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’17.868 46
7 ロマン・グロージャン ハース 1’18.065 39
8 カルロス・サインツ ルノー 1’18.495 38
9 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’18.518 43
10 エステバン・オコン フォース・インディア 1’18.761 41
11 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’18.850 42
12 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’18.857 38
13 ケビン・マグヌッセン ハース 1’18.880 35
14 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’18.913 23
15 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’18.916 41
16 マーカス・エリクソン ザウバー 1’19.043 42
17 シャルル・ルクレール ザウバー 1’19.137 38
18 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’19.645 45
19 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’19.712 38
20 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’19.770 45

© bluelady.jp

F1 2018

スポンサーリンク
スポンサーリンク
Linをフォローする
インフィニティー・ブルー

コメント

タイトルとURLをコピーしました