
Photo by Presidencia de la República Mexicana 
2018年F1は残り3戦になりました。
ホンダはロシアGPで「スペック3」とちまたで呼ばれているエンジンを投入して以来、なんだか落ち着きがありません。
エンジン交換が多すぎです。
今回のメキシコGPではスペック2エンジンを使うようです。
ピエール・ガスリー、エンジンペナルティー
トロロッソは新しい空力を持ち込んでいます。
そのため、ブレンドン・ハートレーはフリープラクティスで絶好調です。
FP2では6番手に食い込む好成績を残しました。
しかし、エンジンは旧スペックを載せての結果です。
これが新スペックのエンジンならば、手放しで喜べたのですが…
……
US GPでは新スペックエンジンを投入していたにも関わらず、ここで元に戻すとは思ってもみませんでした。
ピエール・ガスリーはエンジン交換でFP1をふいにしてしまいました。
高地のエルマノス・ロドリゲス・サーキットはエンジンに特殊な対応が必要のようですが、なんとかスペック3で乗り越えてもらいたかったです。
評判は上々でルノーを超えたことは確実と言われる新エンジンは、未だにまともな結果が残せていません。
速いのか遅いのか、あるいは信頼性に問題があるのか、まったく分かりません。
データだけでなく結果で見せてくれないと困ります。
残り2戦の結果で新エンジンの成果はハッキリとするでしょうか?
F1 2018 第19戦 メキシコGP FP1結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.656 | 19 | 
| 2 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’17.139 | 19 | 
| 3 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’17.926 | 20 | 
| 4 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’18.028 | 20 | 
| 5 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’18.075 | 23 | 
| 6 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’18.322 | 27 | 
| 7 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’18.746 | 8 | 
| 8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’18.936 | 10 | 
| 9 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’19.024 | 29 | 
| 10 | ニコラス・ラティフィ | フォース・インディア | 1’19.078 | 23 | 
| 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’19.124 | 29 | 
| 12 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1’19.134 | 25 | 
| 13 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’19.276 | 26 | 
| 14 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’19.312 | 28 | 
| 15 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’19.646 | 23 | 
| 16 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’19.716 | 29 | 
| 17 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’19.853 | 28 | 
| 18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’19.899 | 30 | 
| 19 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’20.142 | 26 | 
| 20 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | – | 2 | 
F1 2018 第19戦 メキシコGP FP2結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.720 | 21 | 
| 2 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’16.873 | 32 | 
| 3 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’17.953 | 35 | 
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’17.954 | 42 | 
| 5 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’18.046 | 36 | 
| 6 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’18.061 | 35 | 
| 7 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’18.100 | 40 | 
| 8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’18.133 | 42 | 
| 9 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’18.140 | 40 | 
| 10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’18.167 | 24 | 
| 11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’18.485 | 24 | 
| 12 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’18.733 | 39 | 
| 13 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’19.024 | 39 | 
| 14 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’19.047 | 36 | 
| 15 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’19.096 | 30 | 
| 16 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’19.219 | 25 | 
| 17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’19.322 | 41 | 
| 18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’19.335 | 37 | 
| 19 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’19.543 | 31 | 
| 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’19.670 | 35 | 
マクラーレン以外のルノー勢が好調ですね。
© bluelady.jp
  
  
  
  

コメント