Photo by Rob Alter
早いもので2018年のF1も最後になってしまいました。
最終戦はアブダビGP。ヤス・マリーナ・サーキットのトワイライトレースです。
最終戦だけに各選手は特別な想いがあるようでした。
ルイス・ハミルトンはカーナンバー1
最終戦のFP1でルイス・ハミルトンはカーナンバー1をつけました。
いつも「44」なので、新鮮な感じがしました。
ルイス・ハミルトン、F1アブダビGPで“カーナンバー1”をノーズに掲載https://t.co/JN6nGZAXor#F1jp | #F1 | #LewisHamilton | #LH44 | #MercedesAMGF1 | #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/g5m2DtCoIX
— F1-Gate.com (@F1Gate) 2018年11月24日
2019年も「1」をつければいいと思うのですが、このセッション限りということです。
マーカス・エリクソンのヘルメットはブラック・エディション
来シーズンはインディカーを戦うザウバーのマーカス・エリクソン。
せっかくアルファロメオがついてチームのパフォーマンスが上がっているのに残念です。
マーカス・エリクソン、“ブラックエディション”ヘルメットでF1に別れ#F1jp | #F1 | #MarcusEricsson | #ME9 | #Sauber | #AbuDhabiGP 🇦🇪 https://t.co/xH8vYcl74n
— F1-Gate.com (@F1Gate) 2018年11月24日
JPSみたいでカッコいいと思いました。
ストフェル・バンドーンもスペシャルヘルメット
マクラーレンのバンドーンも今年で最後です。
来年はフォーミュラEへ参戦します。
ストフェル・バンドーン、最終戦はブロンズカラーの特別ヘルメット#F1jp | #F1 | #StoffelVandoorne | #McLaren | #AbuDhabiGP 🇦🇪 https://t.co/ioPoMkRImi
— F1-Gate.com (@F1Gate) 2018年11月24日
メルセデスとの関係が深くなるみたいですね。
フェルナンド・アロンソのマシンはスペシャルカラー
今年でひとまずF1を去るフェルナンド・アロンソのマシンは青・赤・黄色のストライプで飾られました。
フェルナンド・アロンソ、F1最後のレースは特別カラーのF1マシンで参戦https://t.co/7NbuUscu48 #F1jp | #F1 | #FernandoAlonso | #McLaren | #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/1eoplrySn7
— F1-Gate.com (@F1Gate) 2018年11月23日
晩年は、最高のドライバーのひとりと言われ続けましたが、実績を残せませんでした。
マシンに恵まれなかったのは残念です。
F1 2018 最終戦 アブダビGP FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’38.491 | 27 |
2 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’38.945 | 19 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’39.452 | 29 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’39.543 | 26 |
5 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’40.102 | 26 |
6 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’40.235 | 21 |
7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’40.417 | 24 |
8 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’40.453 | 21 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’40.588 | 21 |
10 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’40.663 | 24 |
11 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’40.671 | 17 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’41.023 | 24 |
13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’41.075 | 23 |
14 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’41.137 | 26 |
15 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’41.493 | 22 |
16 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1’41.662 | 24 |
17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’41.928 | 22 |
18 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’42.114 | 22 |
19 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’42.313 | 16 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’42.992 | 26 |
F1 2018 最終戦 アブダビGP FP2結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’37.236 | 37 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’37.280 | 32 |
3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’37.428 | 31 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’37.443 | 35 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’37.461 | 40 |
6 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’37.569 | 39 |
7 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’38.060 | 30 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.230 | 36 |
9 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’38.318 | 30 |
10 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’38.402 | 33 |
11 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’38.506 | 32 |
12 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’38.511 | 37 |
13 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’38.725 | 35 |
14 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’38.806 | 31 |
15 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’38.831 | 33 |
16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’38.957 | 35 |
17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’39.502 | 36 |
18 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’39.938 | 18 |
19 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’40.046 | 33 |
20 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’40.935 | 39 |
© bluelady.jp
コメント