
Photo by Isabell Schulz
メルボルン、アルバート・パーク・サーキットで2019年F1シリーズが開幕しました。
やっとホンダ勢のパフォーマンスが示されるときです。
しかし、このフリープラクティスでは、はっきりとした勢力図が見えてきませでした。

やっぱりメルセデスが強いのか?
プレシーズンテストではフェラーリの速さが目立ちました。
そして、レッドブルのヘルムート・マルコは「フェラーリの次はレッドブル、メルセデスの前だ」と言い続けてきました。
プレシーズンテストで目立った結果を残せなかったレッドブルでしたが、レッドブルの上層部の強気は留まることを知りません。
そこまで言うのであれば、レッドブル・ホンダは速いんじゃないかと思ってはみたものの、今まで半信半疑でした。
……
開幕戦のFP1、2を終わった後でもこの気持ちは変わりません。
なぜなら、メルセデスがやっぱり速かったのです。
また、フェラーリが全力を出しているようにも見えませんでした。
結局、予選の結果を待つしかなさそうです。
……
でも、2019年シーズンは楽しみです。
トロロッソは昨年より確実にパワーアップしてます。
それにレッドブルも3強であることに変わりないように見えます。
F1 2019 開幕戦 オーストラリアGP FP1結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’23.599 | 26 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’23.637 | 18 |
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’23.673 | 18 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’23.792 | 22 |
| 5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’23.866 | 30 |
| 6 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’24.816 | 18 |
| 7 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’24.832 | 30 |
| 8 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’24.932 | 23 |
| 9 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’24.934 | 24 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’25.015 | 11 |
| 11 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’25.166 | 23 |
| 12 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’25.224 | 18 |
| 13 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’25.230 | 21 |
| 14 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’25.285 | 19 |
| 15 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’25.288 | 26 |
| 16 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’25.498 | 21 |
| 17 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’25.634 | 16 |
| 18 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’25.966 | 31 |
| 19 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’27.914 | 25 |
| 20 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’28.740 | 25 |
ウィリアムズの遅さが心配です。
F1 2019 開幕戦 オーストラリアGP FP2結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’22.600 | 33 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’22.648 | 33 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’23.400 | 33 |
| 4 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’23.442 | 31 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’23.473 | 35 |
| 6 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’23.572 | 40 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’23.574 | 37 |
| 8 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’23.644 | 31 |
| 9 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’23.754 | 35 |
| 10 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’23.814 | 37 |
| 11 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’23.933 | 36 |
| 12 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’23.988 | 27 |
| 13 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’24.011 | 38 |
| 14 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’24.133 | 26 |
| 15 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’24.293 | 37 |
| 16 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’24.401 | 34 |
| 17 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’24.675 | 40 |
| 18 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’24.733 | 26 |
| 19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’26.453 | 32 |
| 20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’26.655 | 33 |
FP2終盤でガスリーはパワーを失いましたが、大きな問題ではなかったようです。
しかし、ちょっと心配ですね。
F1 2019 開幕戦 オーストラリアGP FP3結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’22.292 | 12 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’22.556 | 12 |
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’22.749 | 12 |
| 4 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’23.112 | 17 |
| 5 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’23.334 | 15 |
| 6 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’23.367 | 17 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’23.422 | 17 |
| 8 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’23.442 | 16 |
| 9 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’23.481 | 19 |
| 10 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’23.695 | 14 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’23.737 | 15 |
| 12 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’23.831 | 16 |
| 13 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’24.049 | 21 |
| 14 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’24.082 | 18 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’24.328 | 15 |
| 16 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’24.345 | 16 |
| 17 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’24.402 | 18 |
| 18 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’24.568 | 16 |
| 19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’25.944 | 14 |
| 20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’26.589 | 16 |
© bluelady.jp


コメント